Классы пулестойкости
Классы пулестойкости по ГОСТ Р 51112- 97 (Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний) с учётом изменения №4 от 01.06.2016.
Класс | Наименование средства поражения | Вид оружия | Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с | Дистанция обстрела,м |
---|---|---|---|---|---|---|
Охотничий патрон 18,5-мм | Охотничье ружье, 12 калибр | Свинцовый | 34,0 +- 1,0 | С1 | Охотничий патрон 18,5-мм | |
Пистолетный патрон с пулей Пет, 9×18 мм. инд. 57-Н-181С | Пистолет АПС. 9-мм. инд- 56-А-126 | Стальной | 5.9 | 335+-10 | 5.0+-0.1 | |
Патрон с пулей П. 9×21 мм. инд. 7Н28* | Пистолет СР-1. 9-мм. инд- 6П53 | Свинцовый | 7.93 | 390+-10 | 5,0+-0,1 | |
Патрон с пулей Пет, 9×19 мм. инд. 7Н21 | Пистолет ПЯ. 9-мм, инд. 6П35 | Стальной термоупрочненный | 7.0 | 410+-10 | 5,0+-0,1 | |
Патрон с пулей ПП. 5.45×39 мм. ИНД.7Н10 | Автомат АК74, 5,45-мм. инд. 6П20 | Стальной термоупрочненный | 3.5 | 895+-15 | 10,0+-0,1 | |
Патрон с пулей ПС. 7.62×39 мм, инд. 57-Н-231 | Автомат АКМ. 7.62-мм. инд. 6П1 | Стальной термоупрочненный | 7.9 | 720+-15 | 10,0+-0,1 | |
Патрон с пулей ПП. 7.62×54 мм. инд. 7Н13 | Винтовка СВД. 7.62-мм. инд. 681 | Стальной термоупрочненный | 9.4 | 830+-15 | 10,0+-0,1 | |
Патрон с пулей Б-32, 7.62 x 54 там, инд. 7-БЗ-З | Винтовка СВД. 7.62-мм. инд. 6В1 | Стальной термоупрочненный | 10.4 | 810+-15 | 10,0+-0,1 | |
Патрон с пулей Б-32. 12.7×108 мм. инд. 57-БЗ-542 | Винтовка ОС В-96, 12.7-мм | Стальной термоупрочненный | 48.2 | 830+-20 | 50,0+-0,5 |
Классы пулестойкости по ГОСТ Р 51112- 97 (Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний).
Класс | Вид оружия | Наименование и индекс патрона | |
---|---|---|---|
Пистолет Макарова (ПМ) | 9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст (стальной сердечник) | ||
Револьвер типа “Наган” | 7,62-мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р (свинцовый сердечник) | ||
Пистолет специальный малокалиберный ПСМ | 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст (стальной сердечник) | ||
Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62-мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст (стальной сердечник) | ||
Охотничье ружьё 12-го калибра | 18,5-мм охотничий патрон (свинцовый сердечник) | ||
Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС (стальной нетермоупрочнённый сердечник) | ||
Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС (стальной нетермоупрочнённый сердечник) | ||
Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н10 с пулей ПП (стальной термоупрочнённый сердечник) | ||
Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС (стальной нетермоупрочнённый сердечник) | ||
Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС (стальной термоупрочнённый сердечник) | ||
Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ (специальный сердечник) | ||
Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 7Н13 с пулей СТ-М2 (стальной термоупрочнённый сердечник) | ||
Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 7-БЗ-З с пулей Б-32 (специальный сердечник) |
Классы пулестойкости по UNI EN 1522 (Окна, двери и ставни. Требования к пуленепробиваемости. Требования и классификация)
Класс | Вид оружия | Наименование и индекс патрона | |
---|---|---|---|
Винтовка 22 LR | Калибр .22LR Свинцовый закругленный наконечник | ||
Пистолет LUGER 9мм | Калибр 9мм Цельностальная оболочка Мягкий сердечник Закругленный наконечник | ||
Пистолет Magnum 357 | Калибр .357 Цельностальная оболочка Мягкий конический сердечник | ||
Пистолеты Magnum 357 + 44 Remington Magnum | Калибр .44 Цельностальная оболочка Мягкий сердечник Плоский наконечник | ||
Автомат 5.65×45 | Калибр 5.56×45 NATO (.223 Remington) SS109 (пробивание стали) | ||
Автоматы 5.65×45 + 7.62×51 | Калибр 7.62×51 NATO (.308 Winchester) Цельностальная оболочка (M80) | ||
Автомат 7.62×51 | Калибр 7.62×51 NATO (.308 Winchester) Цельностальная оболочка Стальной термоупрочненный сердечник | ||
Охотничье ружье калибра 12/70 | Калибр 12 Цельносвинцовый Сердечник Brenneke (1.09 унции) |
Классы пулестойкости по DIN (Германия)
Класс | Калибр и тип патрона | Тип пули | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс | Подкласс | Калибр | Тип патрона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс | Вид оружия | Калибр и тип патрона | |
---|---|---|---|
Винтовка | Калибр .32 Свинцовая пуля с закругленным наконечником RN | ||
Пистолет | Калибр 9мм Parabellum со сплошной металлической оболочкой, со сплошной металлической оболочкой (с гальваническим покрытием из сплава томпак) JF/с закругленным наконечником RN/с мягким свинцовым сердечником SC | ||
Пистолет | Калибр .357 Magnum со сплошной металлической оболочкой, со сплошной металлической оболочкой JF/с конической пулей CN/с мягким свинцовым сердечником SC | ||
Короткоствольное ружье | Калибр 12/70 со сплошным свинцовым стержнем (бреннекс) | ||
Пистолет | Калибр .44 Magnum со сплошной металлической оболочкой, со сплошной оболочкой из сплава томпак JF/ с плоским наконечником FN/с мягким свинцовым сердечником SC | ||
Винтовка | Калибр 5.56×45 со сплошной металлической оболочкой JF (со сплошной оболочкой из сплава томпак)/ с заостренным наконечником PB/ с мягким свинцовым сердечником и стальным бронебойным наконечником SCP | ||
Винтовка | Калибр 7.62×51 со сплошной металлической оболочкой, со сплошной металлической оболочкой (с гальваническим покрытием из сплава томпак) JF/с заостренным наконечником PB/ с мягким свинцовым сердечником SC | ||
Винтовка | Калибр 7.62×51 со сплошной металлической оболочкой, со сплошной металлической оболочкой (с гальваническим покрытием из сплава томпак) JF/с заостренным наконечником PB/с жестким стальным наконечником, масса1 = 3.8г, твердость свыше 63 HRC (по Роквеллу) HC |
Сравнение классов пулестойкости
ГОСТ, Россия | NIJ, США | DIN, Германия | CEN, Европа | UNI EN 1522 | UNI EN 1063 |
---|---|---|---|---|---|
Примечание: указано приблизительное соответствие для понимания уровня защиты. Четкого соответствия между приведенными классами нет ввиду различий в методике испытаний.
Источник