Расценки ФЕР-15 Отделочные работы
Страница 4 из 8
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и стоимость затрат, осуществляется щелчком по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделку или строительство дома, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике отображены затраты без накладных расходов и сметной прибыли периода 2000 года (цены Московской области), расчёт которых осуществлялся по ГЭСНам образца 2014 года с дополнениями 1. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без расхода или стоимости).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года
Предыдущая страница сборника 03 | Следующая страница сборника 05 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-15 Отделочные работы | ||||
301 | ФЕР 15-02-001-02 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 833,01 |
302 | ФЕР 15-02-001-03 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 121,96 |
303 | ФЕР 15-02-001-04 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 785,92 |
304 | ФЕР 15-02-001-05 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 433,82 |
305 | ФЕР 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 8 979,95 |
306 | ФЕР 15-02-001-07 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 13 470,86 |
307 | ФЕР 15-02-001-08 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) (Удалена) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,00 |
308 | ФЕР 15-02-002-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 536,67 |
309 | ФЕР 15-02-002-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 338,79 |
310 | ФЕР 15-02-002-03 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 504,58 |
311 | ФЕР 15-02-002-04 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 881,71 |
312 | ФЕР 15-02-002-05 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 756,26 |
313 | ФЕР 15-02-002-06 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 736,29 |
314 | ФЕР 15-02-002-07 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 684,20 |
315 | ФЕР 15-02-002-08 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 051,95 |
316 | ФЕР 15-02-002-09 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 274,18 |
317 | ФЕР 15-02-002-10 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 628,30 |
318 | ФЕР 15-02-003-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м откосов | 658,87 |
319 | ФЕР 15-02-003-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных | 100 м откосов | 947,47 |
320 | ФЕР 15-02-003-03 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских | 100 м откосов | 1 069,37 |
321 | ФЕР 15-02-003-04 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм криволинейных | 100 м откосов | 1 556,14 |
322 | ФЕР 15-02-004-01 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | 100 м2 проекции на стену | 10 883,69 |
323 | ФЕР 15-02-004-02 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных | 100 м2 проекции на стену | 15 577,87 |
324 | ФЕР 15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 260,97 |
325 | ФЕР 15-02-005-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 066,01 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
326 | ФЕР 15-02-005-03 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 7 783,52 |
327 | ФЕР 15-02-005-04 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9 159,80 |
328 | ФЕР 15-02-005-05 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 069,90 |
329 | ФЕР 15-02-005-06 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 095,26 |
330 | ФЕР 15-02-005-07 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 127,32 |
331 | ФЕР 15-02-005-08 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 395,50 |
332 | ФЕР 15-02-005-09 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 620,19 |
333 | ФЕР 15-02-005-10 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 880,25 |
334 | ФЕР 15-02-006-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских | 100 м откосов | 902,70 |
335 | ФЕР 15-02-006-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м криволинейных | 100 м откосов | 1 345,09 |
336 | ФЕР 15-02-006-03 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м плоских | 100 м откосов | 1 495,13 |
337 | ФЕР 15-02-006-04 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м криволинейных | 100 м откосов | 2 196,48 |
338 | ФЕР 15-02-007-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | 100 м2 проекции на стену | 11 827,18 |
339 | ФЕР 15-02-007-02 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных | 100 м2 проекции на стену | 18 217,50 |
340 | ФЕР 15-02-008-01 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой | 100 м2 отделываемой поверхности | 2 704,25 |
341 | ФЕР 15-02-009-01 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой | 100 м2 отделываемой поверхности | 7 674,17 |
342 | ФЕР 15-02-015-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 480,53 |
343 | ФЕР 15-02-015-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 503,52 |
344 | ФЕР 15-02-015-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 427,24 |
345 | ФЕР 15-02-015-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 570,01 |
346 | ФЕР 15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 833,53 |
347 | ФЕР 15-02-015-06 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 888,14 |
348 | ФЕР 15-02-015-07 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 978,96 |
349 | ФЕР 15-02-015-08 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 072,86 |
350 | ФЕР 15-02-015-09 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 608,66 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
351 | ФЕР 15-02-015-10 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 695,91 |
352 | ФЕР 15-02-015-11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 887,05 |
353 | ФЕР 15-02-015-12 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 999,37 |
354 | ФЕР 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 645,65 |
355 | ФЕР 15-02-016-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 667,65 |
356 | ФЕР 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 040,67 |
357 | ФЕР 15-02-016-04 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 073,09 |
358 | ФЕР 15-02-016-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 911,08 |
359 | ФЕР 15-02-016-06 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 012,00 |
360 | ФЕР 15-02-017-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 674,95 |
361 | ФЕР 15-02-017-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 062,01 |
362 | ФЕР 15-02-017-03 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: высококачественная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 928,31 |
363 | ФЕР 15-02-018-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 852,05 |
364 | ФЕР 15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 271,69 |
365 | ФЕР 15-02-018-03 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: высококачественная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 245,38 |
366 | ФЕР 15-02-019-01 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 687,22 |
367 | ФЕР 15-02-019-02 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 826,44 |
368 | ФЕР 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 932,18 |
369 | ФЕР 15-02-019-04 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 479,46 |
370 | ФЕР 15-02-019-05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 224,66 |
371 | ФЕР 15-02-019-06 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 343,13 |
372 | ФЕР 15-02-020-01 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 910,11 |
373 | ФЕР 15-02-021-01 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 32 797,39 |
374 | ФЕР 15-02-021-02 | На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 658,03 |
375 | ФЕР 15-02-021-03 | Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 19 611,54 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
376 | ФЕР 15-02-021-04 | На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 533,22 |
377 | ФЕР 15-02-022-01 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 26 363,68 |
378 | ФЕР 15-02-022-02 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 22 997,59 |
379 | ФЕР 15-02-022-03 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 18 252,48 |
380 | ФЕР 15-02-022-04 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 16 367,63 |
381 | ФЕР 15-02-022-05 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 13 697,46 |
382 | ФЕР 15-02-022-06 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 39 067,80 |
383 | ФЕР 15-02-022-07 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 33 788,40 |
384 | ФЕР 15-02-022-08 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 25 902,88 |
385 | ФЕР 15-02-022-09 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 23 027,62 |
386 | ФЕР 15-02-022-10 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2 | 100 м2 поверхности потолка | 19 369,80 |
387 | ФЕР 15-02-023-01 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 584,37 |
388 | ФЕР 15-02-023-02 | Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: декоративным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 7 384,52 |
389 | ФЕР 15-02-024-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 2 934,27 |
390 | ФЕР 15-02-024-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 отделываемой поверхности | 2 705,41 |
391 | ФЕР 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 3 812,72 |
392 | ФЕР 15-02-024-04 | Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 отделываемой поверхности | 1 987,82 |
393 | ФЕР 15-02-024-05 | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 3 133,34 |
394 | ФЕР 15-02-025-01 | Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок | 100 м2 отделываемой поверхности | 729,89 |
395 | ФЕР 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 206,63 |
396 | ФЕР 15-02-031-02 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 335,34 |
397 | ФЕР 15-02-031-03 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 892,20 |
398 | ФЕР 15-02-031-04 | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 563,47 |
399 | ФЕР 15-02-031-05 | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по дереву | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 452,54 |
400 | ФЕР 15-02-031-06 | Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 227,77 |
Предыдущая страница сборника 03 | Следующая страница сборника 05 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2020 года открыть страницу
Источник