Маркировка и основные показатели фундаментов колонн прямоугольного сечения
Маркировка и основные показатели фундаментов колонн прямоугольного сечения
По серии 1.412-1/77.
Сечение колонн ak x bk, мм | Подколонник | Марка фундамента | Размеры плиты, мм | Расход бетона на м 3 | |||
тип | a x b, мм | hc, мм | подошва a1 x b1 | ступени | |||
a2 x b2 | a3 x b3 | ||||||
300х300 400х300 400х400 | А | 900х900 (900х2100) | ФА1-1 ФА2-2 ФА4-1 ФА5-1 ФА6-1 ФА7-1 ФА8-1 ФА9-1 ФА10-1 ФА11-1 ФА12-1 | 1500х1500 1800х1800 2100х1800 2400х1800 2400х2100 2700х2100 2700х2400 3000х2400 3300х2700 3600х3000 4200х3000 | — — 1500х900 1500х900 1500х1500 1800х1500 1800х1500 2100х1500 2400х1800 2700х1800 3000х1800 | — — — — — — — — 1500х900 1800х900 1800х900 | 1,6 2,3 2,4 2,9 3,2 3,5 3,8 4,9 5,7 6,4 |
400х400 500х500 600х400 600х500 | Б | 1200х1200 (1200х2100) | ФБ2-1 ФБ4-1 ФБ5-1 ФБ6-1 ФБ7-1 ФБ8-1 ФБ9-1 ФБ10-1 ФБ11-1 ФБ12-1 ФБ13-1 ФБ14-1 ФБ15-1 ФБ16-1 | 1800х1800 2100х1800 2400х1800 2400х2100 2700х2100 2700х2400 3000х2400 3300х2700 3600х3000 4200х3000 4200х3600 4800х3600 4800х4200 5400х4200 | — 1500х1200 1800х1200 1800х1200 1800х1200 1800х1800 2100х1800 2400х1800 2700х2100 3000х2100 3000х2700 3600х2700 3600х3000 4200х3000 | — — — — — — — 1800х1200 1800х1200 1800х1200 1800х1800 2400х1800 2400х1800 3000х1800 | 2,7 3,3 3,5 3,7 4,2 4,6 5,5 6,5 7,2 8,8 10,3 11,5 13,1 |
700х400 800х400 800х500 | В | 1500х1500 (1500х2100) | ФВ4-1 ФВ5-1 ФВ6-1 ФВ7-1 ФВ8-1 ФВ9-1 ФВ10-1 ФВ11-1 ФВ12-1 ФВ13-1 ФВ14-1 ФВ15-1 ФВ16-1 ФВ17-1 | 2100х1800 2400х1800 2400х2100 2700х2100 2700х2400 3000х2400 3300х2700 3600х3000 4200х3000 4200х3600 4800х3600 4800х4200 5400х4200 5400х4800 | — 1800х1200 1800х1200 2100х1200 2100х1800 2100х1800 2700х1800 2700х2100 3300х2100 3300х2400 3600х2400 3600х3000 4200х3000 4200х3600 | — — — — — — 2100х1200 2100х1200 2400х1200 2400х1800 2400х1800 2400х1800 3000х1800 3000х2400 | 3,3 3,6 3,8 4,1 4,7 4,9 6,8 7,8 9,3 10,2 11,7 13,3 13,6 |
Маркировка и основные показатели фундаментов двухветвевых колонн
По серии 1.412-2/77.
Сечение колонн ak x bk, мм | Подколонник | Марка фундамента | Размеры плиты, мм | Расход бетона на м 3 | |||
тип | a x b, мм | hc, мм | подошва a1 x b1 | ступени | |||
a2 x b2 | a3 x b3 | ||||||
1000х400 1000х500 | Г | 1800х1200 (1800х2100) | ФГ6-2 ФГ7-2 ФГ8-2 ФГ9-2 ФГ10-2 ФГ11-2 ФГ12-2 ФГ13-2 ФГ14-2 ФГ15-2 | 2400х2100 2700х2100 2700х2400 3000х2400 3300х2700 3600х3000 4200х3000 4200х3600 4800х3600 4800х4200 | — — — 2400х1800 2400х1800 2700х2100 3000х2100 3000х2400 3600х2400 3600х3000 | — — — — — — — 2400х1200 2400х1200 2400х1800 | 4,8 4,9 5,2 6,6 7,5 8,3 9,5 10,6 12,5 |
1200х500 1400х500 1400х600 | Д | 2100х1200 (2100х2100) | ФД7-2 ФД8-2 ФД9-2 ФД10-2 ФД11-2 ФД12-2 ФД13-2 ФД14-2 ФД15-2 ФД16-2 ФД17-2 ФД18-2 ФД19-2 | 2700х2100 2700х2400 3000х2400 3300х2700 3600х3000 4200х3000 4200х3600 4800х3600 4800х4200 5400х4200 5400х4800 5400х5400 6000х5400 | — — 2400х1800 2700х1800 2700х2100 3300х2100 3300х2700 3600х2700 3600х3000 4200х3000 4200х3600 4200х4200 4800х4200 | — — — — — 2700х1200 2700х1800 2700х1800 2700х2100 3000х2100 3000х2400 3000х3000 3600х3000 | 5,5 5,7 6,2 7,1 9,1 10,9 11,8 13,3 14,7 16,7 21,3 |
Размер ступеней плитной части (a;b;h), м | Высота фундамента (Н), м | Буквенный индекс и номер марки | |||||||
1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||||
Первая подошвенная | Вторая | Третья | Объем бетона, м 3 | ||||||
Колонна площадью сеч.0,4х0,4м; подколонник площадью сеч.0,9х0,9м; глубина стакана 0,8м | ФА | ||||||||
1,5х1,5х0,3 1,8х1,5х0,3 1,8х1,8х0,45 2,1х1,5х0,45 | 1,43 1,56 1,84 2,05 | 1,47 1,80 2,09 2,29 | 2,16 2,29 2,57 2,78 | 2,64 2,78 3,08 3,26 | 3,13 3,26 3,54 3,75 | 3,61 3,75 4,03 4,23 | 1-6 7-12 13-18 19-24 | ||
2,4х1,5х0,3 2,4х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 3,0х1,8х0,3 | 1,8х1,5х0,3 1,8х1,8х0,3 1,8х1,8х0,3 2,1х1,8х0,3 | 2,40 2,78 2,94 3,26 | 2,64 3,02 3,18 3,50 | 3,13 3,50 3,67 3,99 | 3,61 3,99 4,15 4,48 | 4,10 4,48 4,64 4,96 | 4,58 4,96 5,12 5,45 | 25-30 31-36 37-42 43-48 | |
3,0х2,1х0,3 3,0х2,4х0,3 3,3х2,4х0,3 | 2,1х1,5х0,3 2,1х1,5х0,3 2,1х1,5х0,3 | 3,34 3,61 3,83 | 3,59 3,86 4,07 | 4,07 4,34 4,56 | 4,56 4,83 5,04 | 5,04 5,31 5,53 | 5,53 5,80 6,02 | 49-54 55-60 61-66 | |
3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 | 2,4х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 | 1,5х1,8х0,3 1,8х1,8х0,3 | 4,75 5,29 | 4,99 5,53 | 5,48 6,02 | 5,96 6,50 | 6,45 6,99 | 6,93 7,47 | 67-72 73-78 |
3,6х2,7х0,3 4,2х2,7х0,3 4,2х3,0х0,3 4,8х3,0х0,3 | 2,7х2,1х0,3 3,0х2,1х0,3 3,0х2,1х0,3 3,6х2,1х0,3 | 1,8х1,5х0,3 2,1х1,5х0,3 2,1х1,5х0,3 2,4х1,5х0,45 | 5,69 6,50 6,88 8,35 | 5,94 6,74 7,12 8,59 | 6,42 7,23 7,61 9,08 | 6,91 7,72 8,10 9,57 | 7,39 8,20 8,58 10,05 | 7,88 8,69 9,07 10,54 | 79-84 85-90 91-96 97-102 |
Колонна площадью сеч.0,6х0,4 и 0,5м; 0,5х0,5м; подколонник площадью сеч.1,2х1,2м; глубина стакана 0,8 и 0,9 м | ФБ | ||||||||
2,1х1,5х0,45 2,4х1,5х0,45 2,4х1,8х0,45 | 2,57 2,77 3,09 | 3,00 3,20 3,52 | 3,86 4,06 4,39 | 4,73 4,93 5,25 | 5,59 5,79 6,12 | 6,45 6,66 6,98 | 1-6 7-12 13-18 | ||
2,7х1,8х0,3 3,0х1,8х0,3 3,0х2,1х0,3 | 2,1х1,8х0,3 2,4х1,8х0,3 2,4х2,1х0,3 | 3,52 3,85 4,34 | 3,96 4,28 4,77 | 4,82 5,14 5,63 | 5,68 6,01 6,49 | 6,55 6,87 7,36 | 7,41 7,74 8,22 | 19-24 25-30 31-36 | |
3,0х2,4х0,3 3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,7х0,3 | 2,4х1,8х0,3 2,4х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х03 | 4,39 4,60 4,98 5,55 | 4,82 5,04 5,42 5,98 | 5,68 5,90 6,28 6,85 | 6,55 6,76 7,14 7,71 | 7,41 7,63 8,01 8,57 | 8,28 8,49 8,87 9,44 | 37-42 43-48 49-54 55-60 | |
3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,7х0,3 4,2х2,7х0,3 | 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х2,1х0,3 3,3х2,1х0,3 | 1,8х1,8х0,3 1,8х1,8х0,3 1,8х2,1х0,3 2,4х2,1х0,3 | 5,31 5,52 6,25 7,49 | 5,74 5,96 6,68 7,93 | 6,60 6,82 7,55 8,79 | 7,47 7,86 8,41 9,65 | 8,33 8,55 9,28 10,52 | 9,20 9,41 10,14 11,38 | 61-66 67-72 73-78 79-84 |
4,2х3,0х0,3 4,8х3,0х0,3 4,8х3,3х0,3 4,8х3,6х0,3 5,4х3,6х0,3 | 3,3х2,4х0,3 3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 | 2,4х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 | 7,95 9,09 9,30 9,74 13,08 | 8,38 9,52 9,74 10,17 13,52 | 9,25 10,38 10,60 11,03 14,38 | 10,11 11,25 11,46 11,90 15,24 | 10,98 12,11 12,33 12,76 16,11 | 11,24 12,98 13,19 13,62 16,97 | 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114 |
Колонна площадью сеч.0,8х0,4 и 0,5м; подколонник площадью сеч.1,5х1,2м; глубина стакана 0,9м | ФВ | ||||||||
3,0х1,8х0,3 3,0х2,1х0,3 | 2,1х1,8х0,3 2,4х2,1х0,3 | 4,02 4,50 | 4,56 5,04 | 5,64 6,12 | 6,72 7,20 | 7,80 8,28 | 8,88 9,36 | 1-6 7-12 | |
3,0х2,4х0,3 3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,7х0,3 | 2,4х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х2,1х0,3 | 4,56 4,93 5,15 5,72 | 5,10 5,47 5,69 6,26 | 6,18 6,55 6,77 7,34 | 7,26 7,63 7,85 8,42 | 8,34 8,71 8,93 9,50 | 9,42 9,79 10,01 10,58 | 13-18 19-24-25-30 37-42 | |
3,6х2,4х0,3 3,6х2,7х0,3 4,2х2,7х0,3 | 2,7х1,8х0,3 2,7х2,1х0,3 3,3х2,1х0,3 | 2,1х1,8х0,3 2,1х2,1х0,3 2,4х2,1х0,3 | 5,74 6,50 7,55 | 6,28 7,04 80,9 | 7,36 8,12 9,17 | 8,44 9,20 10,25 | 9,52 10,28 11,33 | 10,60 11,36 12,41 | 31-36 43-48 49-54 |
4,2х3,0х0,3 4,8х3,0х0,3 4,8х3,3х0,3 4,8х3,6х0,3 5,4х3,6х0,45 5,4х4,2х0,45 5,4х4,8х0,45 6,0х4,8х0,45 6,0х5,4х0,45 6,6х5,4х0,45 6,6х6,0х0,45 | 3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х3,0х0,3 4,2х3,0х0,45 4,2х3,6х0,45 4,8х3,6х0,45 4,8х4,2х0,45 | 2,4х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,4х1,8х0,3 2,4х1,8х0,3 2,4х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х2,4х0,3 3,0х2,4х0,45 3,0х2,4х0,45 | 8,01 8,93 9,36 9,79 12,92 14,38 16,49 20,11 23,35 26,80 29,88 | 8,55 9,47 9,90 10,33 13,46 14,92 17,03 20,65 23,89 27,34 30,42 | 9,63 10,55 10,98 11,41 14,54 16,00 18,11 21,73 24,97 28,42 31,50 | 10,71 11,63 12,06 12,49 15,62 17,08 19,19 22,81 26,05 29,50 32,58 | 11,79 12,71 13,14 13,57 16,70 18,16 20,27 23,89 27,13 30,58 33,66 | 12,87 13,79 14,22 14,65 17,78 19,24 21,35 24,97 28,21 31,66 34,74 | 55-60 61-66 67-72 73-78 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114 115-120 |
Фундаменты многоэтажных зданий — дополнительные марки Колонна площадью сеч.0,4х0,4м; подколонник площадью сеч.0,9х0,9м; глубина стакана 1,05м | ФА | ||||||||
3,3х2,4х0,3 | 2,4х1,5х0,3 | 3,90 | 4,14 | 4,62 | 5,11 | 5,60 | 6,08 | 121-126 | |
3,0х1,8х0,3 3,0х2,1х0,3 3,0х2,4х0,3 | 2,4х1,8х0,3 2,4х2,1х0,3 2,4х1,8х0,3 | 1,5х0,9х0,3 1,5х1,5х0,3 1,5х1,8х0,3 | 3,52 4,27 4,46 | 3,76 4,52 4,70 | 4,25 5,00 5,19 | 4,73 5,49 5,68 | 5,22 5,97 6,15 | 5,70 6,46 6,65 | 103-108 109-114 115-120 |
4,2х2,7х0,3 4,2х3,0х0,3 4,8х3,3х0,3 4,8х3,6х0,3 5,4х3,6х0,45 5,4х4,2х0,45 | 3,3х2,1х0,3 3,3х2,1х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,1х0,45 3,6х2,7х0,45 | 2,4х1,5х0,3 2,4х1,5х0,3 2,4х1,5х0,45 2,4х1,5х0,45 2,1х1,5х0,3 2,1х1,5х0,3 | 6,76 7,14 9,04 9,47 13,05 15,49 | 7,00 7,38 9,28 9,71 13,29 15,72 | 7,49 7,86 9,77 10,20 13,78 16,21 | 7,97 8,35 10,25 10,68 14,26 16,69 | 8,46 8,84 10,74 11,17 14,75 17,18 | 8,94 9,32 11,22 11,66 15,24 17,66 | 127-132 133-138 139-144 145-150 151-156 157-162 |
Колонна площадью сеч.0,6х0,4м; подколонник площадью сеч.1,2х1,2м; глубина стакана 1,05; 0,65м | ФБ | ||||||||
5,4х4,2х0,3 5,4х4,8х0,3 | 4,2х3,0х0,3 4,2х3,6х0,3 | 3,0х1,8х0,45 3,0х2,4х0,45 | 13,26 15,80 | 13,69 16,23 | 14,56 17,10 | 15,42 17,96 | 16,29 18,82 | 17,15 19,69 | 115-120 121-126 |
Колонна площадью сеч.1,0х0,4 и 0,5м; подколонник площадью сеч.1,8х1,2м; глубина стакана 0,95 и 1,25м | ФГ | ||||||||
3,0х1,8х0,3 3,0х1,8х0,45 3,0х2,1х0,3 3,0х2,1х0,45 3,0х2,4х0,3 3,0х2,4х0,45 | 3,98 4,46 4,25 4,87 4,52 5,28 | 5,28 5,76 5,55 6,17 5,82 6,57 | 6,58 7,06 6,84 7,46 7,11 7,87 | 7,88 8,36 8,14 8,76 8,41 9,16 | 9,18 9,65 9,44 10,06 9,71 10,46 | 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 | |||
3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,7х0,3 4,2х2,7х0,3 4,2х3,0х0,3 | 2,4х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х2,1х0,3 3,0х1,8х0,3 3,0х2,1х0,3 | 5,38 5,76 6,33 6,73 7,38 | 6,68 7,06 7,63 8,03 8,68 | 7,97 8,36 8,92 9,33 9,97 | 9,28 9,65 10,22 10,62 11,27 | 10,57 10,95 11,51 11,92 12,57 | 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 | ||
4,8х3,0х0,3 4,8х3,3х0,3 4,8х3,6х0,3 5,4х3,6х0,3 5,4х4,2х0,3 | 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 4,2х2,4х0,3 4,2х2,4х0,3 | 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 2,7х1,8х0,3 3,0х1,8х0,3 3,0х1,8х0,3 | 9,43 9,86 10,30 11,54 13,27 | 10,73 11,16 11,59 11,84 14,56 | 12,03 12,46 12,89 14,13 15,86 | 13,32 13,76 14,19 15,43 17,86 | 14,62 15,06 15,48 16,73 18,46 | 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 | |
Колонна площадью сеч.1,3х0,5-1,4х0,6м; подколонник площадью сеч.2,1х1,2м; глубина стакана 0,95 и 1,25м | ФД | ||||||||
3,0х1,8х0,3 3,0х1,8х0,45 3,0х2,1х0,3 3,0х2,1х0,45 3,0х2,4х0,3 3,0х2,4х0,45 | 4,02 4,45 4,29 4,86 4,56 5,26 | 5,53 5,96 5,80 6,37 6,07 6,77 | 7,04 7,48 7,31 7,88 7,58 8,28 | 8,56 8,98 8,82 9,39 9,10 9,80 | 10,07 10,50 10,34 10,90 10,61 11,31 | 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 | |||
3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,7х0,3 4,2х2,7х0,3 4,2х3,0х0,3 | 2,7х1,8х0,3 3,0х1,8х0,3 3,0х2,1х0,3 3,3х2,1х0,3 3,3х2,4х0,3 | 5,48 5,86 6,45 7,12 7,80 | 6,99 7,37 7,96 8,64 9,31 | 8,50 8,88 9,47 10,15 10,82 | 10,01 10,39 10,99 11,66 12,34 | 11,53 11,90 12,50 13,17 13,85 | 31-35 36-40 41-45 46-50 56-60 | ||
4,2х2,7х0,3 | 3,6х2,1х0,3 | 3,0х2,1х0,3 | 8,45 | 9,96 | 11,47 | 12,98 | 14,49 | 51-55 | |
4,2х3,0х0,3 4,8х3,0х0,3 4,8х3,3х0,3 4,8х3,6х0,3 5,4х3,6х0,3 5,4х4,2х0,3 5,4х4,8х0,3 6,0х4,8х0,45 6,0х5,4х0,45 6,6х5,4х0,45 6,6х6,0х0,45 7,2х6,0х0,45 7,2х6,6х0,45 | 3,6х2,4х0,3 3,9х2,4х0,3 3,9х2,7х0,3 3,9х2,7х0,3 4,5х3,0х0,3 4,2х3,0х0,3 4,2х3,6х0,3 4,2х3,0х0,3 4,2х3,6х0,3 4,8х3,6х0,45 4,8х4,2х0,45 5,4х4,2х0,45 5,4х4,8х0,45 | 3,0х1,8х0,3 3,0х1,8х0,3 3,0х2,1х0,3 3,0х2,1х0,3 3,0х2,1х0,3 3,0х2,1х0,3 3,0х2,4х0,3 3,0х1,8х0,3 3,0х2,4х0,3 3,0х2,1х0,3 3,0х2,4х0,3 3,6х2,4х0,45 3,6х3,0х0,45 | 8,88 9,64 10,69 11,12 12,85 13,36 15,36 18,87 21,79 25,83 29,18 33,29 37,66 | 10,39 11,15 12,20 12,63 14,36 14,87 16,87 20,38 23,30 27,35 30,69 34,80 39,17 | 11,90 12,66 13,71 14,15 15,87 16,38 18,38 21,89 24,81 28,86 32,21 36,31 40,69 | 13,41 14,17 15,22 15,66 17,39 17,90 19,89 23,41 26,32 30,37 33,72 37,82 42,20 | 14,93 15,68 16,73 17,17 18,90 19,40 21,41 24,92 27,83 31,88 35,23 39,34 43,71 | 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 | |
Колонна площадью сеч.1,9х0,6м; подколонник площадью сеч.2,7х1,2м; глубина стакана 1,25м | ФЕ | ||||||||
3,3х2,4х0,45 3,6х2,4х0,45 3,6х2,7х0,45 | 6,10 6,42 6,91 | 8,04 8,37 8,85 | 9,97 10,31 10,80 | 11,93 12,25 12,74 | 13,87 14,20 14,68 | 1-5 6-10 11-15 | |||
4,2х2,7х0,3 4,2х3,0х0,3 4,8х3,0х0,3 4,8х3,3х0,3 4,8х3,6х0,3 | 3,6х2,1х0,3 3,6х2,4х0,3 3,9х2,4х0,3 3,6х2,1х0,3 3,6х2,4х0,3 | 7,72 8,42 9,18 9,07 9,82 | 9,66 10,36 11,12 11,01 11,76 | 11,60 12,31 13,06 12,95 13,71 | 13,55 14,25 15,01 14,90 15,66 | 15,49 16,20 16,95 16,84 17,60 | 16-20 21-25 26-30 36-40 46-50 | ||
4,8х3,0х0,3 4,8х3,3х0,3 4,8х3,6х0,3 5,4х3,6х0,3 5,4х4,2х0,3 5,4х4,8х0,3 6,0х4,8х0,3 6,0х5,4х0,45 6,6х5,4х0,45 6,6х6,0х0,45 7,2х6,0х0,45 7,2х6,6х0,45 | 4,2х2,4х0,3 4,2х2,7х0,3 4,2х2,7х0,3 4,5х3,0х0,3 4,5х3,0х0,3 4,5х3,6х0,3 4,8х3,6х0,3 4,2х3,6х0,3 4,8х3,6х0,3 4,8х4,2х0,45 5,4х4,2х0,45 5,4х4,8х0,45 | 3,6х1,8х0,3 3,6х2,1х0,3 3,6х1,8х0,3 3,6х2,1х0,3 3,6х1,8х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,3х2,4х0,3 3,6х2,4х0,3 3,6х3,0х0,45 | 10,36 11,50 11,61 13,23 13,87 16,30 17,49 22,08 24,40 29,37 32,34 37,53 | 12,31 13,44 13,55 15,17 15,82 18,25 19,43 24,03 26,35 31,32 34,29 39,47 | 14,25 15,39 15,49 17,11 17,71 20,19 21,38 25,97 28,29 33,26 36,23 41,41 | 16,20 17,33 17,44 19,06 19,71 22,14 23,32 27,91 30,24 35,20 38,17 43,36 | 18,14 19,27 19,38 21,00 21,65 24,08 25,27 29,86 32,18 37,15 40,12 45,30 | 31-35 41-45 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 |
Маркировка и основные показатели стеновых блоков по серии 1.116-1
И плит по серии 1.112-1.
Марка блоков | Размеры, мм | Расход материалов | Масса, т | |||
l | b | b1 | h | h1 | бетона, м 3 | стали, кг |
Стеновые блоки | ||||||
ФС3 ФС3-8 ФС4 ФС4-8 ФС5 ФС5-8 ФС6 ФС6-8 | — — — — — — — — | — — — — — — — — | 0,41 0,13 0,54 0,17 0,68 0,22 0,82 0,28 | — — — — — — — — | 0,3 1,3 0,4 1,6 0,5 0,6 | |
Плиты | ||||||
Ф6 Ф6-12 Ф8 Ф8-12 Ф10 Ф10-12 Ф12 Ф12-12 Ф14 Ф14-12 Ф16 Ф16-12 Ф20 Ф24 Ф28 Ф32 | 0,42 0,2 0,56 0,27 0,61 0,3 0,7 0,35 0,84 0,42 0,99 0,49 0,98 1,14 1,37 1,6 | 0,5 1,4 0,7 1,5 0,8 1,8 0,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,8 3,4 |
Маркировка и основные показатели колонн прямоугольного сечения
Маркировка и основные показатели колонн высотой 9,6-18 м для зданий без мостовых кранов
По серии 1.423-4.
Н, м | Вид колонн | Шаг, м | Марка колонн | Номер профили | h, мм | Масса, т |
9,6 | Крайние | А-1 А-6 | 20Б2 40Б2 | 0,93 1,89 | ||
Средние | Б-1 Б-6 | 20Б2 40Б2 | 0,91 1,9 | |||
Б-2 Б-8 | 23Б2 50Б2 | 1,01 2,67 | ||||
10,8 | Крайние | А-7 А-12 | 20Б2 40Б2 | 2,05 | ||
Средние | Б-9 Б-15 | 20Б2 45Б2 | 0,98 2,44 | |||
Б-10 Б-16 | 23Б2 50Б2 | 1,1 2,8 | ||||
Крайние | А-20 А-36 | 20Б2 45Б2 | 1,15 2,85 | |||
Средние | Б-24 Б-30 | 23Б2 55Б2 | 1,27 3,81 | |||
14,4 | Крайние | А-27 А-34 | 20Б2 50Б2 | 1,22 3,53 | ||
Средние | Б-31 Б-39 | 20Б2 60Б2 | 1,21 4,78 | |||
15,6 | Крайние | А-35 А-42 | 20Б2 50Б2 | 1,3 3,76 | ||
Средние | Б-40 Б-48 | 23Б2 50Б2 | 1,44 5,1 | |||
16,8 | Крайние | А-43 А-51 | 20Б2 55Б2 | 1,73 4,59 | ||
Средние | Б-49 Б-57 | 26Б2 70Б2 | 1,75 6,52 | |||
Крайние | А-52 А-60 | 20Б2 65Б2 | 1,44 4,86 | |||
Средние | Б-58 Б-66 | 26Б2 70Б2 | 1,84 6,91 |
Маркировка и основные показатели фундаментов колонн прямоугольного сечения
Источник