Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 11-01-004-05
Наименование | Единица измерения |
Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности |
Состав работ | |
01. Подготовка основания. 02. Огрунтовка основания. 03. Обмазочная изоляция битумной мастикой. 04. Приготовление грунтовки. 05. Приготовление битумной мастики. |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
1150,24 | 295,05 | 162,57 | 2,09 | 692,62 | 26,97 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 150,24 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 11-01-004-05
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Расценки ФЕР-11 Полы
Страница 1 из 2
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и развёрнутой стоимости расценки, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСН редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Страница 02 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-11 Полы | ||||
1 | ФЕР 11-01-001-01 | Уплотнение грунта: гравием | 100 м2 | 145,06 |
2 | ФЕР 11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 | 145,06 |
3 | ФЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 53,44 |
4 | ФЕР 11-01-002-02 | Устройство подстилающих слоев: шлаковых | м3 | 80,99 |
5 | ФЕР 11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 | 76,64 |
6 | ФЕР 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 79,09 |
7 | ФЕР 11-01-002-05 | Устройство подстилающих слоев: глинобитных без добавок | м3 | 183,46 |
8 | ФЕР 11-01-002-06 | Устройство подстилающих слоев: глинобитных с маслянистыми добавками | м3 | 301,56 |
9 | ФЕР 11-01-002-07 | Устройство подстилающих слоев: глинобитных с добавкой щебня | м3 | 182,34 |
10 | ФЕР 11-01-002-08 | Устройство подстилающих слоев: глинобетонных | м3 | 171,49 |
11 | ФЕР 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 38,44 |
12 | ФЕР 11-01-003-01 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: шлаковых | м3 | 55,07 |
13 | ФЕР 11-01-003-02 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: гравийных | м3 | 50,09 |
14 | ФЕР 11-01-003-03 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 102,56 |
15 | ФЕР 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой | 100 м2 | 1 778,67 |
16 | ФЕР 11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой | 100 м2 | 1 076,37 |
17 | ФЕР 11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 1 353,30 |
18 | ФЕР 11-01-004-04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 1 021,31 |
19 | ФЕР 11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 1 116,02 |
20 | ФЕР 11-01-004-06 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 | 326,62 |
21 | ФЕР 11-01-004-07 | Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 209,52 |
22 | ФЕР 11-01-004-08 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07 | 100 м2 | 73,52 |
23 | ФЕР 11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 | 453,75 |
24 | ФЕР 11-01-004-10 | Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани: в 3 слоя | 100 м2 | 374,21 |
25 | ФЕР 11-01-004-11 | Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани: на каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 11-01-004-10 | 100 м2 | 29,64 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
26 | ФЕР 11-01-005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 | 4 915,99 |
27 | ФЕР 11-01-005-02 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: последующий слой | 100 м2 | 3 094,68 |
28 | ФЕР 11-01-006-01 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 | 100 м2 | 4 574,56 |
29 | ФЕР 11-01-006-02 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на латексе СКС-65-ГП | 100 м2 | 4 685,51 |
30 | ФЕР 11-01-007-01 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 100 м2 | 117,37 |
31 | ФЕР 11-01-008-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: песчаной | м3 | 53,81 |
32 | ФЕР 11-01-008-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой | м3 | 48,70 |
33 | ФЕР 11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 | 48,70 |
34 | ФЕР 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 296,20 |
35 | ФЕР 11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | 100 м2 | 108,17 |
36 | ФЕР 11-01-010-01 | Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 47,34 |
37 | ФЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 334,81 |
38 | ФЕР 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 11,05 |
39 | ФЕР 11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 335,75 |
40 | ФЕР 11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 | 10,99 |
41 | ФЕР 11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 413,21 |
42 | ФЕР 11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 | 11,09 |
43 | ФЕР 11-01-011-07 | Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 1 791,97 |
44 | ФЕР 11-01-011-08 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 316,92 |
45 | ФЕР 11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 255,22 |
46 | ФЕР 11-01-011-10 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 | 21,92 |
47 | ФЕР 11-01-011-11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 | 100 м2 | 20,89 |
48 | ФЕР 11-01-012-01 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 4 144,91 |
49 | ФЕР 11-01-012-02 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 | 3 664,97 |
50 | ФЕР 11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 | 2 069,44 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
51 | ФЕР 11-01-013-01 | Устройство покрытий: земляных без добавок песка | 100 м2 | 306,83 |
52 | ФЕР 11-01-013-02 | Устройство покрытий: земляных, улучшенных добавками песка (20%) | 100 м2 | 728,00 |
53 | ФЕР 11-01-013-03 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 | 2 483,16 |
54 | ФЕР 11-01-014-01 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 | 529,86 |
55 | ФЕР 11-01-014-02 | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | 100 м2 | 619,45 |
56 | ФЕР 11-01-014-03 | Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм | 100 м2 | 684,54 |
57 | ФЕР 11-01-014-04 | Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм | 100 м2 | 765,43 |
58 | ФЕР 11-01-014-05 | Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм | 100 м2 | 529,86 |
59 | ФЕР 11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 455,09 |
60 | ФЕР 11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 | 14,55 |
61 | ФЕР 11-01-015-03 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 339,22 |
62 | ФЕР 11-01-015-04 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 | 100 м2 | 14,31 |
63 | ФЕР 11-01-015-05 | Устройство покрытий: металлоцементных толщиной 15 мм | 100 м2 | 769,44 |
64 | ФЕР 11-01-015-06 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05 | 100 м2 | 10,43 |
65 | ФЕР 11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 | 689,44 |
66 | ФЕР 11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 134,57 |
67 | ФЕР 11-01-016-01 | Устройство покрытий из бетона: кислотоупорного толщиной 40 мм | 100 м2 | 12 273,82 |
68 | ФЕР 11-01-016-02 | Устройство покрытий из бетона: жароупорного толщиной 90 мм | 100 м2 | 613,17 |
69 | ФЕР 11-01-016-03 | На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке: 11-01-016-01 | 100 м2 | 2 918,22 |
70 | ФЕР 11-01-016-04 | На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке: 11-01-016-02 | 100 м2 | 53,43 |
71 | ФЕР 11-01-017-01 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа «Брекчия») | 100 м2 | 3 001,36 |
72 | ФЕР 11-01-017-02 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 | 1 760,78 |
73 | ФЕР 11-01-017-03 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм с рисунком | 100 м2 | 1 994,00 |
74 | ФЕР 11-01-017-04 | Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 100 м2 | 143,01 |
75 | ФЕР 11-01-018-01 | Установка жилок: стеклянных в мозаичные покрытия | 100 м | 255,17 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
76 | ФЕР 11-01-018-02 | Установка жилок: латунных в мозаичные покрытия | 100 м | 1 168,72 |
77 | ФЕР 11-01-018-03 | Установка жилок: алюминиевых в мозаичные покрытия | 100 м | 917,77 |
78 | ФЕР 11-01-018-04 | Установка жилок: дубовых в паркетные покрытия | 100 м | 28,38 |
79 | ФЕР 11-01-019-01 | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм | 100 м2 | 265,12 |
80 | ФЕР 11-01-019-02 | Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 100 м2 | 27,03 |
81 | ФЕР 11-01-019-03 | Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 25 мм | 100 м2 | 405,35 |
82 | ФЕР 11-01-019-04 | Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03 | 100 м2 | 27,02 |
83 | ФЕР 11-01-020-01 | Устройство покрытий ксилолитовых: толщиной 15 мм | 100 м2 | 8 557,36 |
84 | ФЕР 11-01-020-02 | Устройство покрытий ксилолитовых: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01 | 100 м2 | 1 115,23 |
85 | ФЕР 11-01-020-03 | Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм | 100 м2 | 5 234,59 |
86 | ФЕР 11-01-020-04 | Устройство покрытий поливинилацетатных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03 | 100 м2 | 1 488,25 |
87 | ФЕР 11-01-021-01 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 2 892,63 |
88 | ФЕР 11-01-021-02 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных пластичных толщиной 8 мм | 100 м2 | 7 648,69 |
89 | ФЕР 11-01-021-03 | Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм | 100 м2 | 6 782,31 |
90 | ФЕР 11-01-022-01 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 7 780,53 |
91 | ФЕР 11-01-023-01 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных | 100 м2 | 27 708,16 |
92 | ФЕР 11-01-023-02 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиамидных | 100 м2 | 53 207,65 |
93 | ФЕР 11-01-023-03 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-карбамидных | 100 м2 | 24 468,20 |
94 | ФЕР 11-01-023-04 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-фурановых | 100 м2 | 14 583,46 |
95 | ФЕР 11-01-023-05 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых | 100 м2 | 24 740,10 |
96 | ФЕР 11-01-024-01 | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | 100 м2 | 53 597,57 |
97 | ФЕР 11-01-025-01 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 100 м2 | 1 136,93 |
98 | ФЕР 11-01-025-02 | Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | 100 м2 | 3 137,65 |
99 | ФЕР 11-01-025-03 | Устройство покрытий: из камня булыжного по готовому подстилающему слою | 100 м2 | 4 450,99 |
100 | ФЕР 11-01-026-01 | Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке: при укладке плашмя | 100 м2 | 37 311,02 |
Страница 02 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Источник