Обшивка каркасных стен: досками обшивки
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 10-01-012-01
Наименование | Единица измерения |
Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |
Состав работ | |
01. Обшивка стен пергамином, досками. 02. Обшивка углов и пересечений. |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2009 года. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
3527,75 | 313,63 | 49,16 | 0 | 3164,96 | 36,3 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 527,75 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 10-01-012-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
ФЕР 10-01-012-01
Обшивка каркасных стен: досками обшивки
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 10-01-012-01
Наименование | Единица измерения |
Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |
Состав работ | |
01. Обшивка стен пергамином, досками. 02. Обшивка углов и пересечений. |
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива, который рассчитан по ГЭСН редакции 2020 года
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
3527,75 | 313,63 | 49,16 | 0 | 3164,96 | 36,3 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 527,75 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 10-01-012-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Источник
Фер обшивка стен вагонкой
Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
Автор: Светлана. «Елена Ступникова пишет: расценку ФЕР10-01-012-01-обшивка каркасных стен: досками обшивки, в расценке в материалах «Вагонка» толщина 13мм расход 1,43м3 на 100м2″ в м2 это получается 11м2 на 100м2
. утро! Помогите пожалуйста разобраться. У меня обшивка стен и фронтонов Блок-хаус -32,12м2. Я взяла расценку ФЕР10-01-012-01-обшивка каркасных стен: досками обшивки, в расценке в материалах «Вагонка» толщина 13мм расход 1,43м3 на 100м2 а мне нужно заменить ее на Блок-хаус толщ 27мм. Какой тогда .
. Устройство кровли из профлиста мы берем по Сборнику 12. В техчасти указано, что работы учтены на высоте до 15 м. А вот устройство карнизов (ветровой доски) мы берем по Сборнику 10, где про высоту ничего не сказано. Как вы считаете, для обшивки карниза мы должны брать устройство лесов?
. вам по поводу нормы расхода Блок-хаус. У меня обшивка стен и фронтонов Блок-хаус -32,12м2. Я взяла расценку ФЕР10-01-012-01-обшивка каркасных стен: досками обшивки, в расценке в материалах «Вагонка» толщина 13мм расход 1,43м3 на 100м2 а мне нужно заменить ее на Блок-хаус толщ 27мм. Вчера Светлана .
Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки — 100 м2 Расценка ФЕР 10-02-009-03 (10-2-9-3 ФЕР10-2-9-3 ФЕР10-02-009-03) Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками .
Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами — 100 м2 Расценка ФЕР 10-02-009-02 (10-2-9-2 ФЕР10-2-9-2 ФЕР10-02-009-02) Сборка перекрытий с настилкой полов .
Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками под штукатурку — 100 м2 Расценка ФЕР 10-02-018-02 (10-2-18-2 ФЕР10-2-18-2 ФЕР10-02-018-02) Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками .
Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками строгаными — 100 м2 Расценка ФЕР 10-02-018-01 (10-2-18-1 ФЕР10-2-18-1 ФЕР10-02-018-01) Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками .
Автор: Ирина. Инна, расценки на облицовку или обшивку досками в зависимости от способа крепления, при необходимости с заменой основного материала
Автор: Таня Баженова. Для стен — можно подобрать на каркас расценку в 9 сборнике. Фанеру — по 10-01-012-1 (обшивка досками, замените ресурсы) И далее по всему выше сказанному.
Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате
Источник
Облицовка стен деревянной рейкой (вагонкой)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ DSN-030-249
Наименование | Единица измерения |
Облицовка стен деревянной рейкой (вагонкой) | м2 |
Состав работ | |
01. Разметка и резка реек в размер. 07. Установка реек с креплением их к основанию. | |
Примечание | |
Облицовка производится по каркасу. Если у Вас нет каркаса, то его нустройство нужно учесть соответствующей расценкой. |
ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ
Для расчётов применены текущие цены 2016 года
ОПЛАТА ТРУДА | Руб. | 99 |
Примечание: оплата труда включает в себя не только зарплату рабочих, но и зарплату людей, которые учавствуют в организации снабжения объекта материалами, в организации производства работ, в осуществлении контроля качества работ и другие накладные расходы организации. |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2 | 8,71 | 1,74 |
Итого | Руб. | 1,74 |
№ | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | Саморез 4,2х13 мм | шт | 20 | 0,481 | 9,62 |
2 | Вагонка | м2 | 1,05 | 522,6 | 548,73 |
3 | Кляймер для вагонки | шт | 20 | 0,858 | 17,16 |
Итого | Руб. | 575,51 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 577,25 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 676,05 Руб.
Источник
Расценки ФЕР-10 Деревянные конструкции
Страница 4 из 5
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат, входящих в расценку, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года
Предыдущая страница сборника 03 | Следующая страница сборника 05 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-10 Деревянные конструкции | ||||
301 | ФЕР 10-02-031-01 | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 1 886,85 |
302 | ФЕР 10-02-031-02 | Сборка перегородок: из панелей площадью более 5 м2 | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 971,62 |
303 | ФЕР 10-02-031-03 | Сборка перегородок: дощатых щитовых | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 630,95 |
304 | ФЕР 10-02-035-01 | Сборка: кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 1 095,38 |
305 | ФЕР 10-02-035-02 | Сборка: карнизов | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 1 648,91 |
306 | ФЕР 10-02-035-03 | Сборка: фронтонов из строганых досок | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 910,09 |
307 | ФЕР 10-02-035-04 | Сборка: фронтонов из готовых щитов | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 589,78 |
308 | ФЕР 10-02-036-01 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 300,63 |
309 | ФЕР 10-02-040-01 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 2 498,03 |
310 | ФЕР 10-02-040-02 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 2 917,80 |
311 | ФЕР 10-02-041-01 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил | 459,91 |
312 | ФЕР 10-02-045-01 | Сборка: веранд | 100 м2 пола | 4 710,86 |
313 | ФЕР 10-02-045-02 | Сборка: террас | 100 м2 пола | 1 981,35 |
314 | ФЕР 10-02-046-01 | Сборка: крыльца на 3 ступени | 1 шт. | 61,35 |
315 | ФЕР 10-02-046-02 | Сборка: козырька над входом без покрытия | 1 шт. | 29,81 |
316 | ФЕР 10-02-046-03 | Сборка: люфт-клозета | 1 шт. | 43,64 |
317 | ФЕР 10-02-050-01 | Установка блоков (контейнеров): без заделки стыков | 10 м3 блоков | 34,73 |
318 | ФЕР 10-02-050-02 | Установка блоков (контейнеров): с заделкой стыков | 10 м3 блоков | 95,87 |
319 | ФЕР 10-03-001-01 | Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м | 100 м2 обшивки | 10 807,74 |
320 | ФЕР 10-03-002-01 | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах | 100 м2 щитов | 6 349,23 |
321 | ФЕР 10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок | 100 м2 щитов | 8 612,98 |
322 | ФЕР 10-03-004-01 | Устройство мостков на трубах водораспределения | 1 м3 древесины в деле | 2 866,50 |
323 | ФЕР 10-04-001-01 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 6 589,39 |
324 | ФЕР 10-04-001-02 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм | 100 м2 перегородок | 7 414,05 |
325 | ФЕР 10-04-001-03 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм | 100 м2 перегородок | 10 233,82 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
326 | ФЕР 10-04-001-04 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм | 100 м2 перегородок | 11 090,16 |
327 | ФЕР 10-04-001-05 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 12 429,61 |
328 | ФЕР 10-04-001-06 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм | 100 м2 перегородок | 16 152,24 |
329 | ФЕР 10-04-001-07 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм | 100 м2 перегородок | 16 083,19 |
330 | ФЕР 10-04-001-08 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм | 100 м2 перегородок | 19 920,08 |
331 | ФЕР 10-04-002-01 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 6 885,32 |
332 | ФЕР 10-04-002-02 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм | 100 м2 перегородок | 11 439,18 |
333 | ФЕР 10-04-002-03 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 12 040,53 |
334 | ФЕР 10-04-002-04 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм | 100 м2 перегородок | 16 593,52 |
335 | ФЕР 10-04-002-05 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм | 100 м2 перегородок | 20 409,09 |
336 | ФЕР 10-04-003-01 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 50 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11 897,33 |
337 | ФЕР 10-04-003-02 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 75 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13 159,10 |
338 | ФЕР 10-04-003-03 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 100 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 775,64 |
339 | ФЕР 10-04-009-01 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10 574,01 |
340 | ФЕР 10-04-009-02 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 917,31 |
341 | ФЕР 10-04-009-03 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 16 710,57 |
342 | ФЕР 10-04-009-04 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 513,23 |
343 | ФЕР 10-04-009-05 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 18 097,59 |
344 | ФЕР 10-04-010-01 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 9 387,76 |
345 | ФЕР 10-04-010-02 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13 669,35 |
346 | ФЕР 10-04-010-03 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13 030,99 |
347 | ФЕР 10-04-010-04 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 313,71 |
348 | ФЕР 10-04-010-05 | Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 19 977,50 |
349 | ФЕР 10-04-011-01 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 5 327,60 |
350 | ФЕР 10-04-011-02 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 6 398,95 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
351 | ФЕР 10-04-011-03 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 9 580,46 |
352 | ФЕР 10-04-011-04 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10 642,82 |
353 | ФЕР 10-04-012-01 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: жилых зданий | 100 шт. проемов | 1 422,28 |
354 | ФЕР 10-04-012-02 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: зданий промышленных предприятий | 100 шт. проемов | 10 004,61 |
355 | ФЕР 10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 4 184,42 |
356 | ФЕР 10-04-013-01 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 21 712,97 |
357 | ФЕР 10-04-013-02 | Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен | 100 м2 проемов | 27 788,81 |
358 | ФЕР 10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 7 433,15 |
359 | ФЕР 10-05-001-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 8 381,81 |
360 | ФЕР 10-05-001-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 8 654,47 |
361 | ФЕР 10-05-001-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 8 403,90 |
362 | ФЕР 10-05-002-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10 771,44 |
363 | ФЕР 10-05-002-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11 902,38 |
364 | ФЕР 10-05-002-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 12 307,04 |
365 | ФЕР 10-05-002-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 12 173,29 |
366 | ФЕР 10-05-003-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 803,59 |
367 | ФЕР 10-05-003-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 16 139,67 |
368 | ФЕР 10-05-003-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 16 669,56 |
369 | ФЕР 10-05-004-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13 182,46 |
370 | ФЕР 10-05-004-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 031,35 |
371 | ФЕР 10-05-004-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 626,34 |
372 | ФЕР 10-05-004-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 324,35 |
373 | ФЕР 10-05-005-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 053,65 |
374 | ФЕР 10-05-005-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 008,16 |
375 | ФЕР 10-05-005-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 688,70 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
376 | ФЕР 10-05-005-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 345,52 |
377 | ФЕР 10-05-006-01 | Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 18 235,63 |
378 | ФЕР 10-05-007-01 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 38 216,64 |
379 | ФЕР 10-05-007-02 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 39 533,76 |
380 | ФЕР 10-05-007-03 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 40 174,31 |
381 | ФЕР 10-05-008-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 5 181,86 |
382 | ФЕР 10-05-008-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 6 867,22 |
383 | ФЕР 10-05-008-03 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 5 185,22 |
384 | ФЕР 10-05-008-04 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 6 936,14 |
385 | ФЕР 10-05-009-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 5 818,17 |
386 | ФЕР 10-05-009-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 5 947,75 |
387 | ФЕР 10-05-010-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 7 632,95 |
388 | ФЕР 10-05-010-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 7 810,86 |
389 | ФЕР 10-05-011-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 112) | 100 м2 потолка | 5 883,48 |
390 | ФЕР 10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 5 937,02 |
391 | ФЕР 10-06-031-01 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10 166,02 |
392 | ФЕР 10-06-031-02 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11 303,90 |
393 | ФЕР 10-06-031-03 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11 683,38 |
