- Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR
- ФЕР 26-01-058-01
- Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR
- Наши цены
- ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
- ИСПОЛЬЗУЕМ МАТЕРИАЛЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА
- ДАЕМ ГАРАНТИЮ — ПЯТЬ ЛЕТ
- ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 26-01-058-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR | 100 м |
Состав работ | |
01. Разгрузка, транспортировка и подача строительных материалов. 02. Очистка основания от пыли и мусора сжатым воздухом. 03. Обработка поверхности основания битумным Праймером. 04. Укладка и наплавление рулонного материала Вилл Эласт Н (ЭПП). 05. Раскатка, выравнивание и наплавление рулонного материала NEODYL №33. 06. Заполнение деформационного шва уплотняющим жгутом CORDON NEODYL. 07. Укладка и сварка швов рулонного гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
19974,53 | 426,1 | 307,77 | 6,82 | 19240,66 | 45,33 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 19 974,53 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 26-01-058-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
ФЕР 26-01-058-01
Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 26-01-058-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR | 100 м |
Состав работ | |
01. Разгрузка, транспортировка и подача строительных материалов. 02. Очистка основания от пыли и мусора сжатым воздухом. 03. Обработка поверхности основания битумным Праймером. 04. Укладка и наплавление рулонного материала Вилл Эласт Н (ЭПП). 05. Раскатка, выравнивание и наплавление рулонного материала NEODYL №33. 06. Заполнение деформационного шва уплотняющим жгутом CORDON NEODYL. 07. Укладка и сварка швов рулонного гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2014 года с дополнениями 1. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива, который рассчитан по ГЭСН редакции 2020 года
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
19974,42 | 426,1 | 307,66 | 7,23 | 19240,66 | 45,33 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 19 974,42 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 26-01-058-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Источник
Наши цены
Прайс-лист на основные виды работ
Гидроизоляционные работы | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Гидроизоляция холодных швов примыкания и трещин методом инъектирования | м.п. | 3860 |
2 | Гидроизоляция деформационных швов с применением метода инъектирования | м.п. | 4910 |
3 | Герметизация деформационного шва системой эластичной ленты с применением инъекционной технологии, с активными протечками | м.п. | 6354 |
4 | Устройство обмазочного гидроизоляционного покрытия в два слоя | м2 | 550 |
5 | Герметизация отверстий от тяжей опалубки/ выпусков арматуры/ устранение точечной протечки | шт. | 712 |
6 | Устройство внешней эластичной обмазочной гидроизоляции с защитой профилированной мембраной | м2 | 1200 |
7 | Первичная гидроизоляция холодных швов системой набухающего шнура (на стадии бетонирования) | м.п. | 600 |
8 | Гидроизоляция блоков ФБС методом иньектирования | м2 | 5500 |
9 | Герметизация узла ввода коммуникаций | узел | 3365 |
10 | Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода до 150 мм) | узел | 3500 |
11 | Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода 150 — 300 мм) | узел | 4500 |
12 | Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода от 500 мм) | узел | 7500 |
13 | Устройство противо- фильтрационной завесы | м2 | 8000 |
14 | Обработка стен противогрибковых составом | м2 | 250 |
15 | Гидрофобизация фасада | м2 | 250 |
16 | Устройство проникающей гидроизоляции | м2 | 550 |
17 | Устройство и гидроизоляция отмостки фундамента (0,9м) | м.п. | 5500 |
18 | Устройство эластичной гидроизоляции MasterSeal 588 в два слоя | м2 | 632 |
19 | Ремонт и гидроизоляция дефектного участка бетона, фильтрующего влагу | м2 | 6410 |
20 | Укладка контактной мембраны MasterSeal 754 | м.п. | 350 |
Ремонт бетонных конструкций | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Ремонт защитного слоя бетонной конструкции (глубина до 2см) | м2 | 3280 |
2 | Структурное склеивание (ремонт сухих трещин) в бетонных конструкциях путем инъектирования эпоксидной смолы MasterInject 1360 | м.п. | 3950 |
3 | Заполнение пустот за конструкцией методом инъектирования цементных суспензий | кг. сухого раствора | 30 |
4 | Устройство арматурного каркаса | м2 | 250 |
5 | Герметизация трещин ремонтными составами | м.п. | 1800 |
6 | Конструкционный ремонт бетона (глубиной боле 3 см) | м2 | 4680 |
7 | Обработка арматуры ингибитором | м2 | 350 |
8 | Устройство защитных покрытий бетона (химостойкие полимерные покрытия) | м2 | 950 |
9 | Торкретирование вертикальных конструкций ремонтным составом MasterEmaco S 488 толщиной слоя 20мм | м2 | 1000 |
10 | Удаление высолов | м2 | 450 |
Работы с кирпичной кладкой | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Усиление кирпичной кладки методом инъектирования | м2 | 6600 |
2 | Устройство противокапиллярной отсечной гидроизоляции | м.п. стены | 5850 |
3 | Устройство санирующей штукатурки (толщиной до 3 см) | м2 | 850 |
4 | Подготовка кирпичных стен к гидроизоляции: — вырубка кирпичной стены (глубиной 20 мм) — оштукатуривание ремонтным составом | м2 | 750 |
5 | Инъектирование за кирпичную кладку | кг. Сухого раствора | 30 |
6 | Усиление трещин в кирпичных конструциях инъектированием MasterEmaco A640 | м2 | 3950 |
Высокоточная цементация (подливка под оборудование) | |||
7 | Подготовка основания, обеспыливание, обезжиривание | м2 | 200 |
8 | Высокоточная цементация (подливка) | кг. Сухого раствора | 30 |
Усиление грунтов | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Инъектирование грунтов микроцементами | 1м.п. скважины | 5350 |
2 | Стабилизация грунта методом иньектирования | 1м.п. скважины | 5350 |
3 | Усиление грунтового основания и фундаментов методом цементации | м.п. бурения шпуров | 2800 |
Сопутствующие работы | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Демонтаж штукатурки | м2 | 420 |
2 | Демонтаж оклеечной гидроизоляции | м2 | 480 |
3 | Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 50 мм | м2 | 300 |
4 | Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 100 мм | м2 | 600 |
5 | Откачка воды | м3 | 1000 |
6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | машина 1,5 тонны | 5000 |
7 | Монтаж — демонтаж лесов | м2 | 250 |
8 | Подготовка основания — монолитный бетон | м2 | 250 |
9 | Устройство стяжки цементно-песчаной (до 5см) | м2 | 650 |
10 | Устройство бетонной стяжки (100мм) | м2 | 1300 |
11 | Шлифовка бетона | м2 | 180 |
№ | Тип покрытия | Цена за 1 м2 руб. | ||
---|---|---|---|---|
Материалы | Работа | Мат + Раб | ||
1 | MasterTop 1273 – гладкое эпоксидное промышленное покрытие, толщиной 2,0 мм | 1260 | 550 | 1810 |
2 | MasterTop 1273R – антискользящее эпоксидное промышленное покрытие, толщиной 3,0 мм. | 1400 | 620 | 2020 |
3 | MasterTop 1278R – антискользящее эпоксидное промышленное покрытие с повышенной химстойкостью, толщиной 3,0 мм | 2600 | 750 | 3350 |
4 | MasterTop 1278 — гладкое эпоксидное промышленное покрытие с повышенной химстойкостью, толщиной 2,0 мм. | 2860 | 780 | 3640 |
5 | MasterTop 1324 – гладкое полиуретановое промышленное покрытие, толщиной 2,0 мм. | 1830 | 580 | 2410 |
6 | Декоративные покрытия | 960 | 400 | 1360 |
7 | Антискользящее покрытие | 480 | 350 | 830 |
8 | Высоконаполненный полимерный пол с цветным кварцевым песком | 1230 | 750 | 1980 |
9 | Обеспыливающая пропитка бетонного основания | 340 | 320 | 660 |
10 | Наливное спортивное покрытие (на основе резиновых матов) 10-12 мм | 2800 | 1100 | 3900 |
11 | Любые виды работ по ремонту и устройству промышленных полов | Звоните |
ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАМИ
Наши работы начинаются с бесплатного выезда на объект и анализа конструкции. После этого мы разрабатываем техническое решение, в котором поэтапно указываем, какие работы необходимо выполнить и в какой срок. В нем же мы приводим оценку, какие материалы потребуются.
ИСПОЛЬЗУЕМ МАТЕРИАЛЫ
ПРЕМИУМ-КЛАССА
Мы использует материалы химического концерна BASF. Это лидер мировой химической отрасли, который задает стандарты качества в области строительных материалов.
ДАЕМ ГАРАНТИЮ —
ПЯТЬ ЛЕТ
Все меняется, но не все течет. По крайней мере, это относится к нашим объектам! Мы уверены в качестве своей работы и даем гарантию ПЯТЬ ЛЕТ!
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Звоните, мы будем рады ответить на любые вопросы о гидроизоляции, угостить вас кофе в нашем офисе, или встретиться за деловым ужином в удобном районе города.
Рынок гидроизоляции — довольно узкий. Профессионалов на нем не так много. Наверняка у нас найдутся общие точки соприкосновения в строительной сфере.
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 или оставьте заявку, и мы вам перезвоним
Источник