Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в один слой
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 12-01-040-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в один слой | 100 м2 |
Состав работ | |
01. Приготовление грунтовки. 02. Нанесение двух слоев грунтовки. 03. Приготовление гидроизоляционного состава. 04. Нанесение гидроизоляционного состава. 05. Промывка оборудования и шлангов. |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
529,09 | 100,74 | 308,39 | 2,77 | 119,96 | 11,66 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
14.2.05.03 | Составы двухкомпонентные на основе полиуретановых смол | кг | 0 | 0,00 | 0,00 |
14.4.01.09 | Грунтовки на основе эпоксидных смол | кг | 0 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 529,09 Руб.
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 12-01-040-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3 в ценах 2000 года.
Источник
Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 12-01-037-04
Наименование | Единица измерения |
Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 |
Состав работ | |
01. Раскатка рулонного материала и крепление к стропильным конструкциям. 02. Проклейка стыков бутилкаучуковой соединительной лентой. 03. Установка вентиляционного элемента нижней защитной пленки. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
4358,12 | 478,71 | 1,82 | 0,29 | 3877,59 | 52,78 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 4 358,12 Руб.
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 12-01-037-04
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3 в ценах 2000 года.
Источник
Расценки ФЕР-12 Кровли
Страница 1 из 2
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр развёрнутой стоимости и состава работ расценки, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике отображены затраты без накладных расходов и сметной прибыли периода 2000 года (цены Московской области), расчёт которых осуществлялся по ГЭСН редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3. Данную стоимость необходимо привести к текущим ценам при помощи коэффициента. Кроме того, иногда встречаются расценки содержащие неучтённые ресурсы (это материалы без расхода или стоимости).
Страница 02 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-12 Кровли | ||||
1 | ФЕР 12-01-001-01 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике | 100 м2 | 2 764,09 |
2 | ФЕР 12-01-001-02 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 100 м2 | 4 139,01 |
3 | ФЕР 12-01-001-03 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 100 м2 | 1 889,18 |
4 | ФЕР 12-01-001-04 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 | 489,21 |
5 | ФЕР 12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 336,04 |
6 | ФЕР 12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 190,86 |
7 | ФЕР 12-01-001-07 | Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике | 100 м2 | 1 415,57 |
8 | ФЕР 12-01-002-01 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100 м2 | 5 075,86 |
9 | ФЕР 12-01-002-02 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике: антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100 м2 | 5 175,03 |
10 | ФЕР 12-01-002-03 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из раствора цементного | 100 м2 | 7 575,63 |
11 | ФЕР 12-01-002-04 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из асфальтобетона песчаного | 100 м2 | 5 125,27 |
12 | ФЕР 12-01-002-05 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит бетонных на кварцевом песке | 100 м2 | 6 737,49 |
13 | ФЕР 12-01-002-06 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем: из плит армоцементных на кварцевом песке | 100 м2 | 17 637,57 |
14 | ФЕР 12-01-002-07 | Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике | 100 м2 | 1 633,20 |
15 | ФЕР 12-01-002-08 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 | 501,16 |
16 | ФЕР 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 341,95 |
17 | ФЕР 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 184,47 |
18 | ФЕР 12-01-002-11 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике | 100 м2 | 1 418,91 |
19 | ФЕР 12-01-002-12 | Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных самоклеящихся материалов с антиадгезионной пленкой: с прогревом | 100 м2 | 105,95 |
20 | ФЕР 12-01-002-13 | Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных самоклеящихся материалов с антиадгезионной пленкой: без прогрева | 100 м2 | 84,12 |
21 | ФЕР 12-01-002-14 | Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в 1 слой | 100 м2 | 2 017,14 |
22 | ФЕР 12-01-002-15 | Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в 2 слоя | 100 м2 | 3 137,26 |
23 | ФЕР 12-01-002-16 | Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука: огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер | 100 м2 | 167,36 |
24 | ФЕР 12-01-002-17 | Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука: нанесение полимерной мастики на основе бутилкаучука на огрунтованную поверхность в один слой | 100 м2 | 28,70 |
25 | ФЕР 12-01-002-18 | Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой: методом механического крепления | 100 м2 | 363,16 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
26 | ФЕР 12-01-002-19 | Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой: методом полосовой наклейки (термической активации) | 100 м2 | 139,34 |
27 | ФЕР 12-01-002-20 | Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой: методом свободной укладки | 100 м2 | 128,60 |
28 | ФЕР 12-01-002-21 | Устройство плоских кровель из ЭПДМ мембраны: с наклейкой на мастику | 100 м2 | 131,63 |
29 | ФЕР 12-01-002-22 | Устройство плоских кровель из ЭПДМ мембраны: самоклеящейся | 100 м2 | 104,89 |
30 | ФЕР 12-01-003-01 | Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумной мастики | 100 м2 | 6 666,08 |
31 | ФЕР 12-01-003-02 | Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,: из битумно-резиновой мастики | 100 м2 | 5 061,10 |
32 | ФЕР 12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 2 707,55 |
33 | ФЕР 12-01-004-02 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 5 282,99 |
34 | ФЕР 12-01-004-03 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | 100 м | 7 820,67 |
35 | ФЕР 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 862,95 |
36 | ФЕР 12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 3 856,54 |
37 | ФЕР 12-01-004-06 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками | 100 м | 6 354,55 |
38 | ФЕР 12-01-004-07 | Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: с прогревом | 100 м | 159,42 |
39 | ФЕР 12-01-004-08 | Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: без прогрева | 100 м | 108,99 |
40 | ФЕР 12-01-004-09 | Установка прижимной планки | 100 м | 450,71 |
41 | ФЕР 12-01-004-10 | Устройство примыканий высотой до 450 мм из: ЭПДМ мембраны с наклейкой на мастику | 100 м | 157,72 |
42 | ФЕР 12-01-004-11 | Устройство примыканий высотой до 450 мм из: самоклеящейся ЭПДМ мембраны | 100 м | 143,00 |
43 | ФЕР 12-01-005-01 | Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике | 100 м | 2 763,64 |
44 | ФЕР 12-01-005-02 | Защита ендов: слоем гравия | 100 м | 2 022,88 |
45 | ФЕР 12-01-005-03 | Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов | 100 м | 483,35 |
46 | ФЕР 12-01-005-04 | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 100 м | 244,93 |
47 | ФЕР 12-01-006-01 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике | 100 м | 8 905,86 |
48 | ФЕР 12-01-006-02 | Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | 100 м | 9 392,05 |
49 | ФЕР 12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 4 703,52 |
50 | ФЕР 12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 4 979,86 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
51 | ФЕР 12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 4 202,80 |
52 | ФЕР 12-01-007-04 | На герметизацию соединений между хризотилцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 | 100 м2 | 271,96 |
53 | ФЕР 12-01-007-05 | Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) | 100 м2 | 3 866,72 |
54 | ФЕР 12-01-007-06 | Устройство кровель из черепицы: полимернаполненной (полимерпесчаной) | 100 м2 | 3 806,68 |
55 | ФЕР 12-01-007-07 | Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | 100 м2 | 1 308,65 |
56 | ФЕР 12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 | 13 290,19 |
57 | ФЕР 12-01-007-09 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | 100 м2 | 14 589,73 |
58 | ФЕР 12-01-007-10 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 3 772,12 |
59 | ФЕР 12-01-007-11 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой | 100 м2 | 3 460,24 |
60 | ФЕР 12-01-007-12 | Устройство кровель из листов волнистых битумных с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли: до 10 градусов | 100 м2 | 6 178,21 |
61 | ФЕР 12-01-007-13 | Устройство кровель из листов волнистых битумных с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли: более 10 градусов | 100 м2 | 1 452,59 |
62 | ФЕР 12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2 | 843,02 |
63 | ФЕР 12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | 100 м2 | 311,93 |
64 | ФЕР 12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных | 100 м | 15 513,92 |
65 | ФЕР 12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 5 347,94 |
66 | ФЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 7 367,18 |
67 | ФЕР 12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | шт | 331,92 |
68 | ФЕР 12-01-011-02 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | шт | 166,59 |
69 | ФЕР 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 120,19 |
70 | ФЕР 12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 1 159,96 |
71 | ФЕР 12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 | 100 м2 | 919,60 |
72 | ФЕР 12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 1 381,01 |
73 | ФЕР 12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 | 1 099,32 |
74 | ФЕР 12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 | 730,53 |
75 | ФЕР 12-01-014-01 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном | м3 | 77,03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
76 | ФЕР 12-01-014-02 | Утепление покрытий: керамзитом | м3 | 51,31 |
77 | ФЕР 12-01-014-03 | Утепление покрытий: шунгизитом | м3 | 53,88 |
78 | ФЕР 12-01-014-04 | Утепление покрытий: перлитом | м3 | 434,99 |
79 | ФЕР 12-01-014-05 | Утепление покрытий: вермикулитом | м3 | 301,08 |
80 | ФЕР 12-01-014-06 | Утепление покрытий пеностекольным щебнем с коэффициентом относительного уплотнения: 1,1, вручную | м3 | 17,96 |
81 | ФЕР 12-01-014-07 | Утепление покрытий пеностекольным щебнем с коэффициентом относительного уплотнения: 1,2, виброплитой | м3 | 19,15 |
82 | ФЕР 12-01-014-08 | Утепление покрытий пеностекольным щебнем с коэффициентом относительного уплотнения: 1,3, виброплитой | м3 | 24,28 |
83 | ФЕР 12-01-015-01 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 | 1 758,59 |
84 | ФЕР 12-01-015-02 | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01 | 100 м2 | 1 509,70 |
85 | ФЕР 12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 942,40 |
86 | ФЕР 12-01-015-04 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 | 581,17 |
87 | ФЕР 12-01-015-05 | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04 | 100 м2 | 330,16 |
88 | ФЕР 12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 231,06 |
89 | ФЕР 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 117,10 |
90 | ФЕР 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 436,55 |
91 | ФЕР 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 11,30 |
92 | ФЕР 12-01-017-03 | Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм | 100 м2 | 284,66 |
93 | ФЕР 12-01-017-04 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 | 100 м2 | 20,81 |
94 | ФЕР 12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов | 100 м2 | 4 198,57 |
95 | ФЕР 12-01-018-01 | Изоляция по периметру стаканов зенитных фонарей: из органического стекла в зданиях с покрытием из железобетонных плит | 100 м | 3 508,50 |
96 | ФЕР 12-01-018-02 | Изоляция по периметру стаканов зенитных фонарей: из стеклопакетов или листового стекла в зданиях с покрытием из железобетонных плит | 100 м | 4 384,74 |
97 | ФЕР 12-01-018-03 | Изоляция по периметру стаканов зенитных фонарей: из органического стекла в зданиях с покрытием из профилированного настила | 100 м | 3 059,18 |
98 | ФЕР 12-01-018-04 | Изоляция по периметру стаканов зенитных фонарей: из стеклопакетов или листового стекла в зданиях с покрытием из профилированного настила | 100 м | 3 928,36 |
99 | ФЕР 12-01-019-01 | Приготовление кровельных битумных мастик | т | 2 151,62 |
100 | ФЕР 12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 | 13 139,40 |
Страница 02 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Источник