- СЕЙФИТИ ФЛЕКС АПП МИНЕРАЛ ЭКП 4,5 ММ
- Рассчитайте сроки и стоимость доставки
- Ранее просмотренные товары
- Tegola Safety
- Tegola Safety Base Mineral АПП ХКП (3.0 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Base Mineral АПП ЭКП (3.0 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Base АПП ХПП (1.8 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Base АПП ЭКП (2.0 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Base АПП ЭМП (3.0 кг/м2 / 0) – безогневая угладка
- Tegola Safety Base АПП ЭПП (2.0 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Flex ЭПП AПП (3.5 кг/м2 -15)
- Tegola Safety Plast Mineral Colored ЭКП AПП (4.0 кг/м2 -10) – цветной
СЕЙФИТИ ФЛЕКС АПП МИНЕРАЛ ЭКП 4,5 ММ
Рассчитайте сроки и стоимость доставки
Мы можем предложить более 5 способов доставки
Также вы можете задать любой вопрос по телефону +74952412428
Рассчитать полную стоимость доставки можно в разделе доставка
Это группа товаров, объединенные одним или несколькими характерными свойствами
Ранее просмотренные товары
При полном или частичном использовании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна. Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Наличие товаров и актуальные цены вы можете уточнить по телефону. Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.
Реквизиты компании ООО «Стривер»: ИНН 7728462067 КПП 772801001 ОГРН 1197746151789
Офис: г. Одинцово Трёхгорная ул., 4
Источник
Tegola Safety
Tegola Safety Base Mineral АПП ХКП (3.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base Mineral АПП ХКП (3.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base Mineral АПП ХКП (2.5/кг/м2) – рулонный гидроизоляционный АПП – модифицированный материал сегмента “Эконом” со сроком службы около 4 лет. Применяется для устройства верхнего слоя неэксплуатируемых плоских кровель, покрытие сверху – крупнозернистый серый сланец. Основа материала – стеклохолст. Выпускается в одной модификации- 2.5 кг/м2.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base Mineral АПП ЭКП (3.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base Mineral АПП ЭКП (3.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base Mineral АПП ЭКП (3.0/кг/м2) – рулонный гидроизоляционный АПП – модифицированный материал сегмента “Эконом” со сроком службы около 5-6 лет. Применяется для устройства верхнего слоя плоских кровель, покрытие сверху – крупнозернистый серый сланец. Может выпускаться в двух модификациях: 3 и 4 мм.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base АПП ХПП (1.8 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ХПП (1.8 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ХПП (1.8 кг/м2 / 0) – гидроизоляционный битумный АПП – модифицированный материал на основе стеклохолста, отличное и недорогое решение для устройства нижнего паро- гидроизоляционного слоя на временных и постоянных плоских кровлях. Теплостойкость 110 градусов, гибкость на брусе 0 градусов. Монтаж данного материала невозможен при температурах ниже 5 градусов. Может быть выпущен в нескольких вариантах: 2.5 мм, 3 мм, 4 мм.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base АПП ЭКП (2.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ЭКП (2.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ЭКП (2.0 кг/м2 / 0) – гидроизоляционный битумный АПП – модифицированный материал на основе полиэстера, отличное и недорогое решение для устройства верхнего гидроизоляционного слоя в плоских кровлях. Теплостойкость 110 градусов, гибкость на брусе 0 градусов. Монтаж данного материала невозможен при температурах ниже 5 градусов. Может быть выпущен в нескольких вариантах: 3 мм, 4 мм.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base АПП ЭМП (3.0 кг/м2 / 0) — безогневая угладка
Tegola Safety Base АПП ЭМП (3.0 кг/м2 / 0) – безогневая угладка
Tegola Safety Base АПП ЭМП (3.0/кг/м2) – ярко выделяется в линейке рулонных гидроизоляционных материалов Тегола соотношением цена/качество. Покрытие сверху материала – адгезионная пленка, снизу – мелкозернистый песок. Может использоваться как материал для устройства противопожарных выходах у зенитных фонарей, а также как материал безогневой укладки при устройстве гидроизоляции фундамента (песок выступает адгезионным слоем, который легче приклеить к мастике типа “Вишера”).
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base АПП ЭПП (2.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ЭПП (2.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ЭПП (2.0 кг/м2 / 0) – гидроизоляционный битумный АПП – модифицированный материал на основе полиэстера, отличное и недорогое решение для устройства нижнего паро- гидроизоляционного слоя на плоских кровлях, а также двухслойной гидроизоляции фундаментных плит и других целей. Теплостойкость 110 градусов, гибкость на брусе 0 градусов. Монтаж данного материала невозможен при температурах ниже 5 градусов. Может быть выпущен в нескольких вариантах: 3 мм, 4 мм.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Flex ЭПП AПП (3.5 кг/м2 -15)
Tegola Safety Flex ЭПП AПП (3.5 кг/м2 -15)
Tegola Safety Flex ЭПП АПП – АПП – модифицированный битумный гидроизоляционный материал . Особенность рулонных битумных АПП-модифицированных материалов заключается в лучшей теплостойкости ( 120) и худшей гибкости на брусе (-10/-15). АПП модифицированные рулонные материалы на основе полиэстера отлично подходят для гидроизоляции фундаментов, а также дорог и мостов в южных регионах России (где зимняя температура не ниже гибкости на брусе).
Наименование | Ед. изм. | ЭПП | ЭКП Ендова (с 2 клеевыми зонами) | |||
Основа | – | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | |||
Тип защитного покрытия, верх/низ | – | пленка / пленка | базальт * / пленка | |||
Тип битума | – | АПП – модифицированный | АПП – модифицированный | |||
Масса с наплавляемой стороны | кг/м.кв. | > 2 | > 2 | |||
Масса основы | г/м.кв. | 140 | 190 | |||
Разрывная сила в продольном / поперечном направлении, не менее | Н/5см | 500 / 400 | 600 / 450 | |||
Гибкость на брусе | °С | 30 | > 30 | |||
Прочность на отрыв | Н | > 100 | – | |||
Температура хрупкости по Фраасу | °С | -20 | 120 | > 100 | ||
Водонепроницаемость | 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | |||
Паропроницаемость | µ | > 20000 | – | |||
Толщина | мм | 3 | 4 | 5 | – | |
Длина х ширина | м | 10 х 1 | 8 х 1 | 6 х 1 | 10 х 1 | |
Количество рулонов на поддоне | шт | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Количество материала на поддоне | м.кв. | 250 | 250 | 150 | 250 | |
Вес материала на 1 поддоне | кг | 900 | 960 | 900 | 1000 |
Tegola Safety Plast Mineral Colored ЭКП AПП (4.0 кг/м2 -10) — цветной
Tegola Safety Plast Mineral Colored ЭКП AПП (4.0 кг/м2 -10) – цветной
Tegola Safety Plast Mineral Colored ЭКП AПП (4.0 кг/м2 -10) – цветной – АПП – модифицированный битумный гидроизоляционный материал . Особенность рулонных битумных АПП-модифицированных материалов заключается в лучшей теплостойкости ( 120) и худшей гибкости на брусе (-10). АПП модифицированные рулонные материалы на основе полиэстера отлично подходят для гидроизоляции фундаментов, а также дорог и мостов в южных регионах России (где зимняя температура не ниже гибкости на брусе). Срок службы Тегола Сейфти Пласт – до 15 лет. Используется в качестве верхнего гидроизоляционного слоя на плоских кровлях. Покрытие сверху – крупный сланец, снизу – адгезионная пленка. Возможен выпуск в разных цветах: Красный, коричневый, зеленый, серый, сланцевый, террактоа
Источник