- Профилированные мембраны
- Каталог
- Профилированные мембраны
- Промышленный пол Гидро
- Safety BASE Mineral АПП ХКП, 4,5 кг/м2, 1х10 м
- Кровельныеи гидроизоляционныематериалы SAFETY BASE
- Состав Сейфити БЕЙЗ Минерал АПП ХКП
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ― SAFETY BASE
- Tegola Safety
- Tegola Safety Base Mineral АПП ХКП (3.0 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Base Mineral АПП ЭКП (3.0 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Base АПП ХПП (1.8 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Base АПП ЭКП (2.0 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Base АПП ЭМП (3.0 кг/м2 / 0) – безогневая угладка
- Tegola Safety Base АПП ЭПП (2.0 кг/м2 / 0)
- Tegola Safety Flex ЭПП AПП (3.5 кг/м2 -15)
- Tegola Safety Plast Mineral Colored ЭКП AПП (4.0 кг/м2 -10) – цветной
Профилированные мембраны
Во время строительного процесса часто происходит повреждение гидроизоляции, что является причиной протечек воды во внутренние помещения. Для защиты гидроизоляции от механических повреждений существует простая, и в тоже время эффективная технология с применением профилированных мембран TEGOLA. В зависимости от типа применяемой профилированной мембраны, возможно обеспечить не только защиту, но и дренаж, и водонакопление.
Каталог
Профилированные мембраны
Применение современных материалов для гидроизоляции и защиты, обеспечивающих быстрый и экономичный монтаж, становится одним из популярных мероприятий по сокращению трудозатрат и расходов на строительные материалы с сохранением надежности конструкции. Многофункциональные ПВП-мембраны активно применяются во всех областях строительства и позволяют эффективно решать различные комплексные задачи (защита гидроизоляции, капиллярная отсечка влаги, дренаж и пр.).
Преимущества:
Промышленный пол Гидро
Покрытие пола по проекту
Железобетонная монолитная плита пола
ТЕФОНД HP СТАР – это усиленная ПВП-мембрана с герметичным швом и двусторонней бутилкаучуковой лентой, обладающей высокой адгезией, что даёт материалу дополнительную прочность. ТЕФОНД HP СТАР – идеальное решение при крупномасштабном строительстве. ТЕФОНД HP СТАР применяется для стабилизации основания полотна, гидроизоляции, укрепления подстилающего грунта. При строительстве дорог ТЕФОНД HP СТАР служит распределителем нагрузок, снижая деформацию дорожного покрытия, а также сокращает толщину слоев дорожного «пирога». Кроме этого ТЕФОНД HP СТАР является капиллярно-прерывающей прослойкой, а в ряде случаев выполняет роль дренажного слоя. Мембрана ТЕФОНД HP СТАР уменьшает механическое воздействие на основание дороги, предотвращая его деформацию, отводит воду к дренажным каналам.
Рулонный битумно-полимерный материал Сейфити Флекс АПП ЭПП используется в качестве пароизоляционного и гидроизоляционного материала на неэксплуатируемых кровлях зданий, строительных конструкциях или их отдельных участках.
Праймер Сейфити изготавливается на основе нефтяного битума и высококачественных органических растворителей. Предназначен для обработки бетонных поверхностей для увеличения адгезии с наплавляемыми кровельными и гидроизоляционными материалами, а также с обмазочными гидроизоляционными мастиками.
Источник
Safety BASE Mineral АПП ХКП, 4,5 кг/м2, 1х10 м
1 100 руб. /рулон
- +7 показать номер +78126421031
- +78129848067
- +7 показать номер +78126421031
- +78129848067
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 10:00 — 18:00 | |
Вторник | 10:00 — 18:00 | |
Среда | 10:00 — 18:00 | |
Четверг | 10:00 — 18:00 | |
Пятница | 10:00 — 18:00 | |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Россия, Санкт-Петербург
Кровельные и гидроизоляционные материалы SAFETY BASE
Рулонная кровля Сейфити БЕЙЗ Минерал АПП ХКП ― материал на основе из стекловолокна, с двухсторонним нанесением битумно-полимерного вяжущего, защищенного крупнозернистой посыпкой (базальт) с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции строительных конструкций, или их отдельных участков.
Состав Сейфити БЕЙЗ Минерал АПП ХКП
- Нетканое стекловолокно (стеклохолст) X;
- Модифицированный битум;
- Верхнее покрытие ― базальтовый гранулят К;
- Нижнее ― термочувствительная полимерная пленка П, которая служит своеобразным температурным датчиком в случае укладки материала горячим способом (ее плавление соответствует правильному температурному режиму укладки).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ― SAFETY BASE
Наименование
Ед. изм.
ХПП
ХКП
Масса
Тип защитного покрытия, верх/низ
Источник
Tegola Safety
Tegola Safety Base Mineral АПП ХКП (3.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base Mineral АПП ХКП (3.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base Mineral АПП ХКП (2.5/кг/м2) – рулонный гидроизоляционный АПП – модифицированный материал сегмента “Эконом” со сроком службы около 4 лет. Применяется для устройства верхнего слоя неэксплуатируемых плоских кровель, покрытие сверху – крупнозернистый серый сланец. Основа материала – стеклохолст. Выпускается в одной модификации- 2.5 кг/м2.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base Mineral АПП ЭКП (3.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base Mineral АПП ЭКП (3.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base Mineral АПП ЭКП (3.0/кг/м2) – рулонный гидроизоляционный АПП – модифицированный материал сегмента “Эконом” со сроком службы около 5-6 лет. Применяется для устройства верхнего слоя плоских кровель, покрытие сверху – крупнозернистый серый сланец. Может выпускаться в двух модификациях: 3 и 4 мм.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base АПП ХПП (1.8 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ХПП (1.8 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ХПП (1.8 кг/м2 / 0) – гидроизоляционный битумный АПП – модифицированный материал на основе стеклохолста, отличное и недорогое решение для устройства нижнего паро- гидроизоляционного слоя на временных и постоянных плоских кровлях. Теплостойкость 110 градусов, гибкость на брусе 0 градусов. Монтаж данного материала невозможен при температурах ниже 5 градусов. Может быть выпущен в нескольких вариантах: 2.5 мм, 3 мм, 4 мм.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base АПП ЭКП (2.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ЭКП (2.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ЭКП (2.0 кг/м2 / 0) – гидроизоляционный битумный АПП – модифицированный материал на основе полиэстера, отличное и недорогое решение для устройства верхнего гидроизоляционного слоя в плоских кровлях. Теплостойкость 110 градусов, гибкость на брусе 0 градусов. Монтаж данного материала невозможен при температурах ниже 5 градусов. Может быть выпущен в нескольких вариантах: 3 мм, 4 мм.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base АПП ЭМП (3.0 кг/м2 / 0) — безогневая угладка
Tegola Safety Base АПП ЭМП (3.0 кг/м2 / 0) – безогневая угладка
Tegola Safety Base АПП ЭМП (3.0/кг/м2) – ярко выделяется в линейке рулонных гидроизоляционных материалов Тегола соотношением цена/качество. Покрытие сверху материала – адгезионная пленка, снизу – мелкозернистый песок. Может использоваться как материал для устройства противопожарных выходах у зенитных фонарей, а также как материал безогневой укладки при устройстве гидроизоляции фундамента (песок выступает адгезионным слоем, который легче приклеить к мастике типа “Вишера”).
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Base АПП ЭПП (2.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ЭПП (2.0 кг/м2 / 0)
Tegola Safety Base АПП ЭПП (2.0 кг/м2 / 0) – гидроизоляционный битумный АПП – модифицированный материал на основе полиэстера, отличное и недорогое решение для устройства нижнего паро- гидроизоляционного слоя на плоских кровлях, а также двухслойной гидроизоляции фундаментных плит и других целей. Теплостойкость 110 градусов, гибкость на брусе 0 градусов. Монтаж данного материала невозможен при температурах ниже 5 градусов. Может быть выпущен в нескольких вариантах: 3 мм, 4 мм.
Наименование | ХПП | ЭПП | ЭМП | ЭКП Минерал | ХКП Минерал | |||||
Основа | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое стекловолокно (стеклохолст) | |||||||
Тип защитного покрытия, верх/низ | пленка / пленка | пленка / пленка | пленка/ пленка | базальт / пленка | базальт / пленка | |||||
Тип битума | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | АПП – битум | |||||
Масса с наплавляемой стороны, кг/м.кв | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | > 2 | |||||
Масса основы, г/м.кв. | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Разрывная сила в прод. / попер. направлении, Н/5см | > 450 / 300 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | > 500 / 400 | |||||
Гибкость на брусе, °С | 2 | > 30 | > 30 | > 30 | > 2 | |||||
Прочность на отрыв, Н | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | |||||
Температура хрупкости по Фраасу, °С | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Теплостойкость, °С | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | |||||
Водонепроницаемость, 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | абсолютная | |||||
Паропроницаемость, µ | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | > 20000 | |||||
Толщина, мм | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Длина х ширина, м | 10х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 6х1 | 8х1 | 10х1 | 8х1 | 10х1 |
Количество рулонов на поддоне, шт | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество материала на поддоне, м.кв. | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
Вес материала на 1 поддоне, кг | 975 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 975 | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 |
Tegola Safety Flex ЭПП AПП (3.5 кг/м2 -15)
Tegola Safety Flex ЭПП AПП (3.5 кг/м2 -15)
Tegola Safety Flex ЭПП АПП – АПП – модифицированный битумный гидроизоляционный материал . Особенность рулонных битумных АПП-модифицированных материалов заключается в лучшей теплостойкости ( 120) и худшей гибкости на брусе (-10/-15). АПП модифицированные рулонные материалы на основе полиэстера отлично подходят для гидроизоляции фундаментов, а также дорог и мостов в южных регионах России (где зимняя температура не ниже гибкости на брусе).
Наименование | Ед. изм. | ЭПП | ЭКП Ендова (с 2 клеевыми зонами) | |||
Основа | – | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | нетканое полиэфирное полотно (полиэстер) | |||
Тип защитного покрытия, верх/низ | – | пленка / пленка | базальт * / пленка | |||
Тип битума | – | АПП – модифицированный | АПП – модифицированный | |||
Масса с наплавляемой стороны | кг/м.кв. | > 2 | > 2 | |||
Масса основы | г/м.кв. | 140 | 190 | |||
Разрывная сила в продольном / поперечном направлении, не менее | Н/5см | 500 / 400 | 600 / 450 | |||
Гибкость на брусе | °С | 30 | > 30 | |||
Прочность на отрыв | Н | > 100 | – | |||
Температура хрупкости по Фраасу | °С | -20 | 120 | > 100 | ||
Водонепроницаемость | 60кПа/24ч | абсолютная | абсолютная | |||
Паропроницаемость | µ | > 20000 | – | |||
Толщина | мм | 3 | 4 | 5 | – | |
Длина х ширина | м | 10 х 1 | 8 х 1 | 6 х 1 | 10 х 1 | |
Количество рулонов на поддоне | шт | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Количество материала на поддоне | м.кв. | 250 | 250 | 150 | 250 | |
Вес материала на 1 поддоне | кг | 900 | 960 | 900 | 1000 |
Tegola Safety Plast Mineral Colored ЭКП AПП (4.0 кг/м2 -10) — цветной
Tegola Safety Plast Mineral Colored ЭКП AПП (4.0 кг/м2 -10) – цветной
Tegola Safety Plast Mineral Colored ЭКП AПП (4.0 кг/м2 -10) – цветной – АПП – модифицированный битумный гидроизоляционный материал . Особенность рулонных битумных АПП-модифицированных материалов заключается в лучшей теплостойкости ( 120) и худшей гибкости на брусе (-10). АПП модифицированные рулонные материалы на основе полиэстера отлично подходят для гидроизоляции фундаментов, а также дорог и мостов в южных регионах России (где зимняя температура не ниже гибкости на брусе). Срок службы Тегола Сейфти Пласт – до 15 лет. Используется в качестве верхнего гидроизоляционного слоя на плоских кровлях. Покрытие сверху – крупный сланец, снизу – адгезионная пленка. Возможен выпуск в разных цветах: Красный, коричневый, зеленый, серый, сланцевый, террактоа
Источник