ГЭСН 09-04-006-01
Монтаж фахверка
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 09-04-006-01
Наименование | Единица измерения |
Монтаж фахверка | 1 т конструкций |
Состав работ | |
01. Установка конструкций фахверка. 02. Крепление фахверка. 03. Антикоррозийная защита стальных конструкций. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4,3 | чел.-ч | 28,34 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 2,91 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 28,34 | |
Оплата труда рабочих = 28,34 x 10,06 | Руб. | 285,10 | |
Оплата труда машинистов = 41,45 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 41,45 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,1 | 120,52 | 12,05 |
2 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,11 | 111,99 | 12,32 |
3 | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 2,7 | 120,04 | 324,11 |
4 | 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,09 | 0,9 | 0,08 |
5 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,02 | 1,2 | 3,62 |
6 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 15,68 | 12,31 | 193,02 |
7 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 1,39 | 6,7 | 9,31 |
8 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,25 | 5,13 | 1,28 |
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 87,17 | 14,82 |
Итого | Руб. | 570,62 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 37900 | 3,79 |
2 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 | 6,22 | 16,17 |
3 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 4455,2 | 0,13 |
4 | 101-1019 | Швеллеры №40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 4920 | 9,54 |
5 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,016 | 10749 | 171,98 |
6 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0 | 9040 | 0,00 |
7 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 11978 | 0,12 |
8 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,78 | 6,09 | 4,75 |
9 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0006 | 9420 | 5,65 |
10 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 15620 | 4,84 |
11 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 7712 | 7,71 |
12 | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 50,23 | 0,94 |
Итого | Руб. | 225,64 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 796,26 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 081,36 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 09-04-006-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник
ГЭСН 09-04-006-02
Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 09-04-006-02
Наименование | Единица измерения |
Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 |
Состав работ | |
01. Установка конструкций фахверка. 02. Крепление фахверка. 03. Антикоррозийная защита стальных конструкций. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,5 | чел.-ч | 105,28 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 16,4 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 105,28 | |
Оплата труда рабочих = 105,28 x 9,07 | Руб. | 954,89 | |
Оплата труда машинистов = 230,15 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 230,15 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,89 | 120,52 | 107,26 |
2 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,34 | 111,99 | 38,08 |
3 | 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 5,8 | 137,15 | 795,47 |
4 | 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 4,89 | 175,56 | 858,49 |
5 | 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 2,24 | 290,5 | 650,72 |
6 | 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,99 | 0,9 | 0,89 |
7 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,36 | 1,2 | 4,03 |
8 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,18 | 12,31 | 2,22 |
9 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0,02 | 6,7 | 0,13 |
10 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,41 | 1,95 | 4,70 |
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 87,17 | 43,59 |
Итого | Руб. | 2 505,58 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00015 | 37900 | 5,69 |
2 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,98 | 6,22 | 18,54 |
3 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00004 | 4455,2 | 0,18 |
4 | 101-1019 | Швеллеры №40 из стали марки Ст0 | т | 0,00297 | 4920 | 14,61 |
5 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0034 | 10315 | 35,07 |
6 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,007 | 9040 | 63,28 |
7 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 | 11978 | 0,24 |
8 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,903 | 6,09 | 5,50 |
9 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00009 | 9420 | 0,85 |
10 | 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0 | 0 | 0,00 |
12 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,0013 | 1700 | 2,21 |
13 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00047 | 15620 | 7,34 |
14 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,019 | 7712 | 146,53 |
15 | 201-9360 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0,0578 | 0 | 0,00 |
16 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,016 | 50,23 | 0,80 |
Итого | Руб. | 300,83 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 2 806,41 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 761,30 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 09-04-006-02
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник