- Распечатать квитанцию Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ»
- ООО «Компания Гидроизоляция»
- Ликвидация
- Надёжность
- Связи
- Госзакупки
- Судебные дела
- Проверки
- Филиалы и представительства
- Последние изменения
- Похожие организации
- Учредители
- Финансы
- Это ваша компания?
- Долги
- Лицензии
- Краткая справка
- ООО «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ»
- Экспресс-анализ
- Реквизиты
- Контакты
- Виды экономической деятельности
- Руководство
- Учредители
- Участие в системе госзакупок
- Финансовая отчетность
- Налоги и сборы
- Исполнительные производства
- Организация ООО «ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ»
Распечатать квитанцию Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ»
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» | ||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ООО «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» | ||||||||||||||||||||||||
ИНН | 5040094389 | ||||||||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||||||||
Адрес | 140109, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РАМЕНСКОЕ, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д 11 | ||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1095040005653 | ||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 61605125 | ||||||||||||||||||||||||
ФСФР | |||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (8-929) 6628404 | ||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 13 октября 2009 | ||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской области ИНН: 5040004804 Адрес рег. органа:
| ||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | Частная собственность | ||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | Организации, учрежденные гражданами | ||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 15000 руб. | ||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | 46248501000 Муниципальные образования Московской области → Раменский муниципальный район → Раменское | ||||||||||||||||||||||||
Код ОКТМО | 46648101 Муниципальные образования Московской области → Раменский муниципальный район → Раменское | ||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
ОГРН | 1127746644486 |
---|---|
ИНН | 7743861612 |
КПП | 774301001 |
Код КЛАДР | 770000000000345 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации ООО «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация отсутствует?
Если вы имеете отношение к ООО «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
---|---|
42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Руководство
Учредители
Участие в системе госзакупок
Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2017 г.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 7743861612, налоги и сборы за 2019 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ООО «КОМПАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 7743861612, исполнительного производства.
Источник
Организация ООО «ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ»
ДИРЕКТОР Агафонов Александр Борисович | |
7203448425 / 720301001 | |
10 тыс. руб. | |
6 | |
1 | |
28.04.2018 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.05.2018 как микропредприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 71401368 — Ленинский, Тюмень, Города областного подчинения Тюменской области, Тюменская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 720310875854 | 100% | 10 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 082002045410
Дата регистрации: 03.05.2018
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г.Тюмени
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2187232283820
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 04.05.2018
Регистрационный номер: 720106389672011
Дата регистрации: 03.05.2018
Наименование органа ФСС: Филиал №1 Государственного учреждения — Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2187232285535
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 07.05.2018
Источник