- Кровли
- Отдел продаж:
- Расчёт крыши
- С помощью сервиса можно делать расчеты:
- ГЭСН-2001 Кровли. Исчисление объемов работ
- СТ-СМЕТА ПИР
- СМЕТА МДС 2020
- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
- II. Исчисление объемов работ
- Кровли
- Кровли. Расчет объема работ и расхода стройматериалов
- 1. Комплексные нормы
- 1.1 Рулонные скатные трехслойные кровли
- 1.2 улонные плоские четырехслойные кровли
- 1.3 Рулонные плоские четырехслойные (водонаполненные) и пятислойные кровли
- 1.4 Кровли на битумной мастике
- 1.5 Кровли на битумно-резиновой мастике
- 1.6 Асбестоцементные кровли
- 1.7 Черепичные кровли
- 1.8 Обделки на фасадах, желоба и мелкие покрытия из оцинкованной стали, ограждения. Металлические кровли
- 1.9 Утепление и пароизоляция покрытий
- 1.10 Выравнивающие стяжки покрытий
- 1.11 Изоляция стаканов зенитных фонарей и обделка примыканий кровли к ним
- 1.12 Приготовление грунтовок и мастик
- 2. Элементные нормы
- 2.1 Устройство рулонных кровель
- 2.2 Устройство мастичных кровель
- 2.3 Устройство стальных кровель
- 2.4 Устройство асбестоцементных кровель
Кровли
Отдел продаж:
- +7 (495) 134-55-67
(Московский) - 8 (800) 555-64-48
(Федеральный)
Доставка, настройка и консультация БЕСПЛАТНО
Лицензионные СН-2020, ТСН-2001, РЖД, ТСНБ-2001, ФЕР-2017
30% скидка на недельные курсы
В этом разделе, кроме работ по устройству кровли, подсчитывают объемы работ по устройству стропил, слуховых окон, деревянных карнизов, обделки на фасадах, желобов, ограждения кровли и колпаков над шахтами. Огрунтовку бетонных оснований и цементных стяжек под рулонные и мастичные кровельные покрытия учитывают дополнительно.
При подсчете объемов работ по устройству черепичной кровли и кровли из волокнистых асбестоцементных листов обыкновенных и среднего профиля устройство обрешетки отдельно не подсчитывают. При устройстве кровли из асбестоцементных листов унифицированных и усиленного профиля необходимо дополнительно предусматривать обрешетку.
Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.
Длину ската кровли принимают от конька до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов — с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами- с уменьшением на 0,7м. Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится отдельно при применении комплексных норм и расценок. Примыкания кровли из рулонных материалов к стенам, парапетам, фонарям, температурным швам, трубам и т. д., а также устройств, фартуков предусмотрены нормами и при исчислении площади кровли отдельно не учитываются.
Объемы работ, связанные с покрытием парапетов, брандмауэрных стен и других элементов, не связанных с основным покрытием кровли, следует учитывать дополнительно.
При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным проекциям по их наружному контуру, исключается. Изоляция стаканов зенитных фонарей и обделка примыканий кровли к ним подсчитываются дополнительно.
При устройстве рулонных кровель, кроме подсчета площади покрытия с указанием числа слоев и характеристики рулонных материалов, отдельно подсчитываются: объемы работ по утеплению покрытий в м3 или м2 с указанием толщины; по устройству выравнивающих и уклонообразующих стяжек, пароизоляции в м2.
Обделка на фасадах определяется по площади фасадов без вычета проемов (отдельно с устройством водосточных труб и без них). Желоба подсчитываются в метрах (настенные, подвесные), колпаки над шахтами- в штуках (с указанием числа каналов), ограждения кровли- в метрах.
Объем работ по устройству стропил принимают по спецификациям древесины, приведенным в проекте, в м3, слуховые окна — в штуках.
В тех случаях, когда большое число перепадов и сложная конфигурация кровли не позволяют точно вычислить площадь кровли, можно производить подсчет, применяя к площади горизонтальной проекции кровли (или ее отдельных участков) поправочные коэффициенты уклона к
Источник
Расчёт крыши
Перед началом расчетов нужно уяснить, что крыша и кровля – это не тождественные понятия. Под «крышей» мы имеем в виду всю систему, которая стоит на мауэрлате: стропила, обрешетка и контробрешетка, всевозможные виды изоляций и, наконец, кровельный материал, то есть непосредственно «кровлю». Онлайн-калькулятор крыши с чертежами позволяет получить данные и по крыше, и по кровле – в удобном для вас формате.
Готовый расчет стропильной системы и металлочерепицы на крышу (а также других видов кровельных покрытий) можно сохранить как в виде простых цифр по количеству стройматериалов, так и в виде чертежей и 3D-моделей. Результат вы можете сохранить на ПК или мобильное устройство, с которого вы вводили данные, а также отправить на e-mail самому себе или специалисту, который занимался проектированием вашего объекта. Кстати, перед закупкой рекомендуется проконсультироваться с ним или с профессиональным сметчиком: онлайн калькулятор для расчета кровли с чертежами крыш рассчитан на стандартные исходные данные – ваш объект может иметь особенности, которые сервис не учтет.
С помощью сервиса можно делать расчеты:
- односкатной, двускатной, четырехскатной, в том числе вальмовой крыши;
- любого перечисленного вида крыш с учетом мансарды;
- любого перечисленного вида крыш, учитывая разный угол наклона;
- площади кровли.
Все данные вводятся в сантиметрах – так, длину крыши по коньку, которая будет составлять 12 метров, необходимо указывать как 1200 сантиметров; результаты сервис также выдает в сантиметрах.
Если необходимо, под основными данными можно проставить галочки для учета дополнительных материалов: мауэрлата, контробрешетки, гидроизоляции и утеплителя. Сервис учитывает самые используемые виды и марки материалов.
Источник
ГЭСН-2001 Кровли. Исчисление объемов работ
СТ-СМЕТА ПИР
Программа для определения стоимости проектных работ и результатов инженерных изысканий
СМЕТА МДС 2020
Программа для составления смет на строительство и проверки сметной документации
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-2001
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее — ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. N 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. N 39/пр).
II. Исчисление объемов работ
Кровли
2.12. Исчисление объемов работ при использовании ГЭСН части 12 «Кровли».
2.12.1. Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.
2.12.2. Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов — с добавлением 0,07 м на спуск кровли под карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами — с уменьшением на 0,7 м.
Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится отдельно и нормируется по табл.12-01-009 и 12-01-010.
2.12.3. При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным проекциям фонарей по их наружному контуру, исключается. Изоляцию стаканов зенитных фонарей и обделку примыканий кровли к ним следует учитывать по нормам табл.12-01-018.
2.12.4. Объемы работ, связанные с покрытием парапетов, брандмауэрных стен и других элементов, не связанных с основным покрытием кровли, следует определять дополнительно по проекту и затраты по ним принимать по нормам табл.12-01-010.
2.12.5. Обделки на фасадах принимаются по площади фасадов без вычета проемов.
Источник
Кровли. Расчет объема работ и расхода стройматериалов
Объем кровельных работ считают по полной площади покрытия согласно проектным данным. При этом из конечного результата вычитают площади, занимаемые слуховыми окнами и дымовыми трубами, без учета их отделки.
Объем работ по устройству настенных и подвесных желобов при черепичных, асбестоцементных, шиферных, деревянных и рулонных кровлях подсчитывают и нормируют отдельно.
Длина ската кровли считается от конька до крайней грани карниза с добавлением 70 мм на спуск кровли над карнизом.
Площадь асбестоцементных, черепичных и рулонных кровель с устройством карнизных свесов и настенных желобов из кровельной стали исчисляют, уменьшая длину ската на 70 мм.
Считая объем работ по площади кровли, необходимо иметь в виду, что примыкания рулонных кровель к стенам, парапетам, фонарям, трубам, температурным швам и т. д., а также устройство фартуков нормами предусмотрены и отдельно не подсчитываются. Для рулонных кровель при подсчетах объемов работ необходимо указывать материал и количество слоев.
Покрытия парапетов, брандмауэрных стен и другие мелкие покрытия, не связанные с основным, а также колонки над шахтами и ограждение кровель считаются отдельно, как и утепление, прокладная или оклеечная пароизоляция, выравнивающие стяжки покрытий в зависимости от материала.
Устройство отделок наружных подоконников, поясков, сандриков и водосточных труб считают по площади фасадов без вычета проемов.
Исчисление объемов работ для площадей кровель сложной конфигурации можно упростить с помощью приведенного ниже коэффициента уклона (отношение высоты подъема к горизонтальной проекции), на который умножают горизонтальную проекцию кровли.
Коэффициенты уклона кровли составляют при уклоне 1/12 — 1,015; 1/10 — 1,02; 1/8 — 1,03; 1/6 — 1,05; 1/5 — 1,08; 1/4 — 1,12; 1/3 — 1,20; 1/2 — 1,41.
При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным проекциям фонарей по их наружному контуру, в объем работ не включается.
1. Комплексные нормы
В табл. 1–14 приводятся комплексные нормы расхода материалов при устройстве кровель.
1.1 Рулонные скатные трехслойные кровли
Таблица 1. Устройство рулонных скатных трехслойных кровель
Перечень работ | Материалы | Единица измерения | Расход для зданий | ||||||||||||||
Без фонарей | С фонарями | ||||||||||||||||
Пролетом, м | |||||||||||||||||
До 12 | 12–24 | Более 24 | До 12 | 12–24 | Более 24 | ||||||||||||
Устройство трехслойных рулонных кровель на битумной горячей мастике с защитным слоем из гравия при уклоне кровли более 2,5 % | Материалы рулонные кровельные | м 2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
Стеклоткань | м 2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
Мастика битумная горячая | кг | 938 | 925 | 916 | 986 | 959 | 941 | ||||||||||
Битум разжиженный для грунтовки | кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
Раствор цементный | м 3 | 0,072 | 0,065 | 0,059 | 0,199 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
Рейки 40 × 75 мм | м 3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
Бруски 70 × 60 мм | м 3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
Доски 50 × 120 мм | м 3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная 0,5 мм | кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
Гравий фракции 5–10 мм | м 3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||
Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
Плиты древесно-волокнистые мягкие | м 2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
Tо же, на битумной холодной мастике | Материалы рулонные кровельные | м 2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
Стеклоткань | м 2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
Мастика битумная холодная | кг | 395 | 385 | 380 | 415 | 398 | 390 | ||||||||||
Битум разжиженный для грунтовки | кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
Раствор цементный | м 3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
Рейки 40 × 75 мм | м 3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
Бруски 70 × 60 мм | м 3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
Доски 50 × 120 мм | м 3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная 0,5 мм | кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
Гравий фракции 5–10 мм | м 3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||
Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
Плиты древесно-волокнистые мягкие | м 2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
Устройство трехслойных рулонных кровель на битумной горячей мастике с защитным слоем из литого асфальта | Материалы рулонные кровельные | м 2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
Стеклоткань | м 2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
Мастика битумная горячая | кг | 636 | 625 | 616 | 686 | 658 | 639 | ||||||||||
Эмульсия битумная для грунтовки | кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
Раствор цементный | м 3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
Рейки 40 × 75 мм | м 3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
Бруски 70 × 60 мм | м 3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
Доски 50 × 120 мм | м 3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная 0,5 мм | кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
Устройство трехслойных рулонных кровель на битумной горячей мастике с защитным слоем из песка | Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | |||||||||
Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
Асфальт литой | м 3 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | ||||||||||
Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
Плиты древесно-волокнистые мягкие | м 2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
Материалы рулонные кровельные | м 2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | ||||||||||
Стеклоткань | м 2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
Мастика битумная горячая | кг | 736 | 725 | 716 | 786 | 758 | 739 | ||||||||||
Эмульсия битумная для огрунтовки | кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
Раствор цементный | м 3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
Рейки 40 × 75 мм | м 3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
Бруски 70 × 60 мм | м 3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
Доски 50 × 120 мм | м 3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
Сталь оцинкованная 0,5 мм | кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
Песок | м 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
Плиты древесно-волокнистые мягкие | м 2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
Устройство трехслойных рулонных кровель на холодной мастике с защитным слоем из литого асфальта | Материалы рулонные кровельные | м 2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
Стеклоткань | м 2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
Мастика битумная холодная | кг | 270 | 259 | 252 | 289 | 273 | 266 | ||||||||||
Эмульсия битумная для огрунтовки | кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
Раствор цементный | м 3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
Рейки 40 × 75 мм | м 3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
Бруски 70 × 60 мм | м 3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
Доски 50 × 120 мм | м 3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная 0,5 мм | кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
Асфальт литой | м 3 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | ||||||||||
Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
Плиты древесно-волокнистые мягкие | м 2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
To же, с защитным слоем из песка | Материалы рулонные кровельные | м 2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
Стеклоткань | м 2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
Мастика битумная холодная | кг | 311 | 299 | 290 | 332 | 315 | 305 | ||||||||||
Эмульсия битумная для огрунтовки | кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
Раствор цементный | м 3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
Рейки 40 × 75 мм | м 3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
Бруски 70 × 60 мм | м 3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
Доски 50 × 120 мм | м 3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная 0,5 мм | кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,880 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,50 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
Песок | м 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,19 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
Плиты древесно-волокнистые мягкие | м 2 | 0,30 | 0,23 | 0,12 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
Резина листовая 3 мм | кг | 0,170 | 0,140 | 0,009 | 0,170 | 0,140 | 0,120 | ||||||||||
Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
Устройство трехслойных рулонных кровель из толя ТГ-350 на дегтевой мастике с защитным слоем из гравия при уклоне более 2,5 % | Материалы рулонные кровельные | м 2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
Стеклоткань | м 2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
Мастика дегтевая (горячая) | кг | 1064 | 1051 | 1042 | 1119 | 1089 | 1069 | ||||||||||
Деготь разжиженный для грунтовки | кг | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
Раствор цементный | м 3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
Рейки 40 × 75 мм | м 3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
Бруски 70 × 60 мм | м 3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
Доски 50 × 120 мм | м 3 | 0,0060 | 0,0056 | 0,0050 | 0,0060 | 0,0056 | 0,0050 | ||||||||||
Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная 0,5 мм | кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
Гравий фракции 5–10 мм | м 3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||
Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
Плиты древесно-волокнистые мягкие | м 2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
То же, с защитным слоем из литого асфальта | Материалы рулонные кровельные | м 2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
Стеклоткань | м 2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
Мастика дегтевая горячая | кг | 712 | 698 | 687 | 767 | 737 | 715 | ||||||||||
Деготь разжиженный для грунтовки | кг | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
Раствор цементный | м 3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
Рейки 40 × 75 мм | м 3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
Бруски 70 × 60 мм | м 3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
Доски 50 × 120 мм | м 3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
Сталь тонколистовая оцинкованная 0,5 мм | кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
Асфальт литой | м 3 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | ||||||||||
Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
Плиты древесно-волокнистые мягкие | м 2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
