Высокая внешняя деревянная стена
Высокая деревянная стена для надежной защиты вашего имущества.
Гниет | 8 часов |
ХП | 500 |
- Лут
- Крафт
- Чертеж
- Починка
- Переработка
- Прочность
- Советы
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Затонувший сундук | — | 1 | 1 % |
Ящик | — | 1 | 1 % |
Синий ящик подводных лабораторий | — | 1 | 1 % |
Подводный житель | — | 1 | 0.2 % |
Подземный житель | — | 1 | 0.2 % |
Ученый с нефтяной вышки | — | 1 | 0.2 % |
Ученый с экскаватора | — | 1 | 0.2 % |
Патрульный ученый | — | 1 | 0.2 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
| Высокая внешняя деревянная стена чертеж | | 7–30 сек | |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
| Стол для исследований | | 125 |
| Верстак первого уровня | | 590 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
| Киянка | | — | Нет |
| Инструмент из Garry’s Mod | | — | Нет |
Переработчик | Результат |
---|---|
Переработчик | |
Инструмент | Количество | Время | Топливо | Сера | |
---|---|---|---|---|---|
| 40-мм фугасная граната | 16 | 17 сек | — | — |
| Ракета | 3 | 12 сек | ||
| Ракета (Зажигательная) | 41 сек | |||
| Ракета (Скоростная) | 18 | 1 мин 42 сек | — | |
| Timed Explosive Charge | 2 | 11 сек | ||
| Фонарик | 1,283 | 4 часа 59 мин 9 сек | — | — |
| Отбойный молоток | 44 | 9 мин 3 сек | — | — |
| Отбойный молоток Пополняя у верстака 3 | 13 мин 16 сек | — | — | |
| Штурмовая винтовка | 3 мин 2 сек | — | ||
| Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной) | 25 сек | — | ||
| Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный) | 1 мин 40 сек | — | ||
| Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 3 мин 2 сек | — | ||
| Beancan Grenade Прикрепив к поверхности (правая кнопка) | 26 | 1 мин 40 сек | — | |
| Винтовка | 17 мин 30 сек | — | ||
| Винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной) | 3 мин 37 сек | — | ||
| Винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный) | 9 мин 40 сек | — | ||
| Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 17 мин 30 сек | — | ||
| Костяная дубина | 869 | 4 часа 17 мин 31 сек | — | — |
| Костяная дубина | 1,042 | 8 часов 40 мин 51 сек | — | — |
| Костяной нож | 84 | 25 мин 41 сек | — | — |
| Костяной нож | 100 | 1 час 2 мин 30 сек | — | — |
| Огненная стрела | 250 | 4 мин 9 сек | — | |
| Охотничий лук | 4 мин 9 сек | — | ||
| Бензопила | 70 | 8 мин 5 сек | — | — |
| Самодельный тесак | 21 | 14 мин 14 сек | — | — |
| Самодельный тесак | 14 | 20 мин 51 сек | — | — |
| Блочный лук | 16 мин 39 сек | — | ||
| Арбалет | 14 мин 56 сек | — | ||
| Двуствольный дробовик | 9 мин 12 сек | — | ||
| Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | 7 мин 54 сек | — | ||
| Двуствольный дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра | 3 мин 48 сек | — | ||
| Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | 20 мин 48 сек | — | ||
| Самодельный пистолет | 8 мин 16 сек | — | ||
| Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | 7 мин 4 сек | — | ||
| Самодельный пистолет Зажигательный снаряд 12-го калибра | 3 мин 24 сек | — | ||
| Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | 18 мин 35 сек | — | ||
| Граната F1 Прикрепив к поверхности (правая кнопка) | 118 | 5 мин 56 сек | — | |
| Огнемет | 1 мин 12 сек | — | ||
| Многозарядный гранатомет | 2 мин 41 сек | — | — | |
| Топор | 23 | 23 мин 48 сек | — | — |
| Топор | 17 | 41 мин 40 сек | — | — |
| Боевой нож | 74 | 12 мин 20 сек | — | — |
| Боевой нож | 20 | 12 мин 30 сек | — | — |
| Винтовка L96 | 18 мин 34 сек | — | ||
| Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (разрывной) | 3 мин 53 сек | — | ||
| Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | 10 мин 19 сек | — | ||
| Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 18 мин 34 сек | — | ||
| Штурмовая винтовка LR-300 | 3 мин 24 сек | — | ||
| Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (разрывной) | 23 сек | — | ||
| Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | 1 мин 53 сек | — | ||
| Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 3 мин 24 сек | — | ||
| Пулемет М249 | 1 мин 38 сек | — | ||
| Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (разрывной) | 10 сек | — | ||
| Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | 48 сек | — | ||
| Пулемет М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1 мин 38 сек | — | ||
| Винтовка M39 | 3 мин 53 сек | — | ||
| Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (разрывной) | 31 сек | — | ||
| Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (зажигательный) | 2 мин 8 сек | — | ||
| Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 3 мин 53 сек | — | ||
| М92 Беретта | 3 мин 31 сек | — | ||
| М92 Беретта Пистолетный патрон (зажигательный) | 1 мин 57 сек | — | ||
| М92 Беретта Пистолетный патрон (скоростной) | 3 мин 31 сек | — | ||
| Булава | 264 | 2 часа 51 мин 3 сек | — | — |
| Булава | 167 | 3 часа 28 мин 21 сек | — | — |
| Мачете | 28 | 12 мин 22 сек | — | — |
| Мачете | 25 | 31 мин 15 сек | — | — |
| MP5A4 | 3 мин 36 сек | — | ||
| MP5A4 Пистолетный патрон (зажигательный) | 1 мин 59 сек | — | ||
| MP5A4 Пистолетный патрон (скоростной) | 3 мин 36 сек | — | ||
| Весло | 194 | 2 часа 56 мин 50 сек | — | — |
| Кирка | 22 | 31 мин 36 сек | — | — |
| Кирка | 25 | 1 час 2 мин 30 сек | — | — |
| Самодельный дробовик | 13 мин 52 сек | — | ||
| Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | 11 мин 51 сек | — | ||
| Самодельный дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра | 5 мин 42 сек | — | ||
| Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | 31 мин 12 сек | — | ||
| Револьвер Питон | 7 мин 34 сек | — | ||
| Револьвер Питон Пистолетный патрон (зажигательный) | 4 мин 12 сек | — | ||
| Револьвер Питон Пистолетный патрон (скоростной) | 7 мин 34 сек | — | ||
| Револьвер | 9 мин 10 сек | — | ||
| Револьвер Пистолетный патрон (зажигательный) | 5 мин 5 сек | — | ||
| Револьвер Пистолетный патрон (скоростной) | 9 мин 10 сек | — | ||
| Камень | 736 | 9 часов 13 мин 55 сек | — | — |
| Камень | 1,000 | 10 часов 25 мин | — | — |
| Самодельный топор | 12 | 14 мин 4 сек | — | — |
| Самодельный топор | 8 | 25 мин | — | — |
| Самодельный молот | 116 | 2 часа 20 мин 49 сек | — | — |
| Самодельный молот | 100 | 5 часов 12 мин 30 сек | — | — |
| Самодельный ледоруб | 15 | 17 мин 36 сек | — | — |
| Самодельный ледоруб | 27 | 1 час 23 мин 21 сек | — | — |
| Satchel Charge | 6 | 16 сек | — | |
| Помповый дробовик | 5 мин 35 сек | — | ||
| Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | 4 мин 48 сек | — | ||
| Помповый дробовик Зажигательный снаряд 12-го калибра | 2 мин 16 сек | — | ||
| Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | 12 мин 41 сек | — | ||
| Полуавтоматический пистолет | 5 мин 53 сек | — | ||
| Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон (зажигательный) | 3 мин 15 сек | — | ||
| Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон (скоростной) | 5 мин 53 сек | — | ||
| Полуавтоматическая винтовка | 6 мин 5 сек | — | ||
| Патрон 5.56-мм (разрывной) | 98 | 42 сек | — | |
| Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (разрывной) | 42 сек | — | ||
| Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (зажигательный) | 3 мин 19 сек | — | ||
| Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 6 мин 5 сек | — | ||
| Самодельный пистолет-пулемет | 4 мин 50 сек | — | ||
| Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон (зажигательный) | 2 мин 39 сек | — | ||
| Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон (скоростной) | 4 мин 50 сек | — | ||
| Дробовик Spas-12 | 4 мин 49 сек | — | ||
| Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | 4 мин 7 сек | — | ||
| Дробовик Spas-12 Зажигательный снаряд 12-го калибра | 1 мин 59 сек | — | ||
| Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | 10 мин 49 сек | — | ||
| Каменный топор | 92 | 37 мин 13 сек | — | — |
| Каменный топор | 100 | 1 час 2 мин 30 сек | — | — |
| Каменная кирка | 191 | 1 час 8 мин 57 сек | — | — |
| Каменная кирка | 200 | 2 часа 5 мин | — | — |
| Каменное копье | 130 | 37 мин 52 сек | — | — |
| Длинный меч | 21 | 11 мин 28 сек | — | — |
| Длинный меч | 14 | 20 мин 51 сек | — | — |
| Самодельный меч | 16 | 10 мин 40 сек | — | — |
| Самодельный меч | 15 | 31 мин 15 сек | — | — |
| Пистолет-пулемет Томпсона | 4 мин 45 сек | — | ||
| Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон (зажигательный) | 2 мин 36 сек | — | ||
| Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон (скоростной) | 4 мин 45 сек | — | ||
| Факел | 1,924 | 18 часов 35 мин 23 сек | — | |
| Факел 650 | 1 час 49 мин 18 сек | — | ||
| Деревянное копье | 118 | 51 мин 57 сек | — | — |
Раздел советов предназначен для полезной информации. Старайтесь делиться знаниями об игре и избегать простого комментирования.
- Запрещен троллинг и оскорбления на любой почве.
- Запрещены ссылки на внешние ресурсы не по теме.
- Запрещена реклама серверов, каналов и прочих сторонних ресурсов.
- Запрещен спам и посты, не несущие никакой полезной информации.
- Только на русском языке.
Источник