Мягкая кровля Tegola Nordland Классик Темно-серый
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом.
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время.
- Безналичный расчет, оплата картой в офисе компании.
Экономьте время на получении заказа.
- Курьерская доставка работает ежедневно. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз со склада.
- Доставка Транспортной компанией.
Источник
Темно серая мягкая кровля
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Коллекция «Nordland» | |||
Классик коричневый с отливом, красный Испания, сланцевый, темно-серый, терракота, зеленый, м2 | 400 | 390 | 380 |
Классик синий с отливом, м2 | 477 | 467 | 457 |
Антик коричневый с отливом, красный с отливом, терракота, зеленый, м2 | 409 | 399 | 389 |
Антик синий с отливом, м2 | 490 | 480 | 470 |
Нордик коричневый с отливом, красный с отливом, серый с отливом, терракота, зеленый, м2 | 427 | 417 | 407 |
Нордик синий с отливом, м2 | 514 | 504 | 494 |
Альпин коричневый с отливом, красный с отливом, серый с отливом, черный с отливом, терракота, зеленый, м2 | 453 | 443 | 433 |
Альпин синий с отливом, м2 | 546 | 536 | 526 |
Лемех коричневый с отливом, красный Европа, серо-коричневый, м2 | 487 | 477 | 467 |
Аляска коричневый с отливом, дерево, темный сланец, терракота, м2 | 595 | 585 | 575 |
Коллекция «Nobil Tile» | |||
Лофт дерево, красно-коричневый, серо-коричневый, м2 | 361 | 351 | 341 |
Верона коричневый, красный с отливом, темно-серый, м2 | 350 | 340 | 330 |
Акцент дерево, красно-коричневый, серо-коричневый, темно-красный, м2 | 377 | 367 | 357 |
Вест красно-коричневый, светло-коричневый, темно-красный, темно-серый, терракота, м2 | 377 | 367 | 357 |
Шервуд дерево, темно-серый, терракота, м2 | 492 | 482 | 472 |
Коллекция «Top Shingle» | |||
Винтаж коричневый, красный, серый, зеленый, м2 | 298 | 288 | 278 |
Смальто коричневый, красный, серый, зеленый, м2 | 314 | 304 | 294 |
Футуро коричневый, красный, серый, зеленый, м2 | 318 | 308 | 298 |
Премьер красно-коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, черный сланец, м2 | 432 | 422 | 412 |
Комплектующие | |||
Ендовый ковер Сейфити FLEX (10 х 0,7м) все цвета, рул. | 3950 | 3800 | 3650 |
Ендовый ковер Сейфити FLEX (10 х 0,7м) синий, рул. | 4300 | 4150 | 4000 |
Подкладочный ковер Сейфити Бейз 2 (1 х 15м), рул. | 1455 | 1380 | 1300 |
Подкладочный ковер Сейфити Силбар (1 х 20м), рул. | 3200 | 3050 | 2900 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 290 | 260 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 370 | 340 | 310 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 350 | 320 | 290 |
Мастика Сейфити Мастик (10кг), шт. | 4400 | 4200 | 4000 |
Мастика Битустик (280мл), шт. | 420 | 400 | 380 |
Коньковый аэратор (0,61м), шт. | 330 | 300 | 270 |
Аэратор специальный, шт. | 850 | 750 | 650 |
Гвозди кровельные, кг | 170 | 160 | 150 |
Снегозадержатель, шт. | 55 | 50 | 45 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 330 | 300 | 270 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 130 | 120 | 110 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 710 | 680 | 650 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 880 | 850 | 820 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 4250 | 4000 | 3750 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Серия «Оптима» | |||
Соната красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 168 | 163 | 158 |
Серия «Финская черепица» | |||
Соната красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 250 | 245 | 240 |
Аккорд красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 250 | 245 | 240 |
Серия «Комфорт» | |||
Болеро галька, граунд, песок, терракота, м2 | 305 | 300 | 295 |
Сальса авокадо, жимолость, личи, финик, м2 | 305 | 300 | 295 |
Серия «Классик» | |||
Кадриль агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма, м2 | 370 | 365 | 360 |
Модерн бархан, дюна, ледник, мрамор, плато, шельф, м2 | 305 | 300 | 295 |
Румба арахис, мускат, фундук, м2 | 370 | 365 | 360 |
Танго кленовый, осенний, хвойный, м2 | 408 | 403 | 398 |
Фламенко арагон, коричневый, толедо, м2 | 408 | 403 | 398 |
Серия «Ультра» | |||
Самба малахит, рубин, янтарь, м2 | 370 | 365 | 360 |
Фокстрот дуб, кедр, рябина, сандал, терн, тополь, эвкалипт, м2 | 370 | 365 | 360 |
Двухслойная черепица | |||
Фазенда красный, зеленый, коричневый, серый, м2 | 234 | 229 | 224 |
Ранчо красный, бронзовый, коричневый, серый, м2 | 319 | 314 | 299 |
Кантри алабама, аризона, атланта, индиана, мичиган, огайо, онтарио, техас, юта, м2 | 436 | 431 | 426 |
Джаз аликанте, барселона, индиго, кастилья, коррида, севилья, сицилия, терра, м2 | 562 | 552 | 542 |
Вестерн каньон, клондайк, ниагара, прерия, м2 | 941 | 921 | 901 |
Трехслойная черепица | |||
Атлантика мадейра, тенерифе, м2 | 1359 | 1329 | 1299 |
Континент азия, америка, африка, европа, м2 | 1359 | 1329 | 1299 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица (12/20м), уп. | 2870 | 2770 | 2670 |
Ендовый ковер (10 х 0,7м), рул. | 4100 | 3950 | 3800 |
Подкладочный ковер Anderep GL (1 х 15м), рул. | 1250 | 1150 | 1050 |
Подкладочный ковер Anderep ULTRA (1 х 15м), рул. | 2600 | 2500 | 2400 |
Подкладочный ковер Anderep PROF (1 х 40м), рул. | 4400 | 4200 | 4000 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 290 | 260 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 370 | 340 | 310 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 350 | 320 | 290 |
Мастика Фиксер (12кг), шт. | 2450 | 2350 | 2250 |
Мастика Фиксер (3,6кг), шт. | 1050 | 950 | 850 |
Мастика Фиксер (310мл), шт. | 210 | 200 | 180 |
Коньковый аэратор (0,61м), шт. | 330 | 300 | 270 |
Аэратор специальный, шт. | 850 | 750 | 650 |
Гвозди кровельные, кг | 170 | 160 | 150 |
Снегозадержатель, шт. | 55 | 50 | 45 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 330 | 300 | 270 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 130 | 120 | 110 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 710 | 680 | 650 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 880 | 850 | 820 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 4250 | 4000 | 3750 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
Серия «Премиум» | |||
Саппоро вагаси, зрелый каштан, кофе, мускат, слива, халва, м2 | 602 | 590 | 578 |
Женева арахис, вагаси, изюм, кофе, мускат, фладлен, чили, м2 | 511 | 501 | 491 |
Цюрих арахис, вагаси, изюм, кофе, мускат, фладлен, чили, м2 | 493 | 483 | 473 |
Ницца кофе, какао, клубника, фладлен, м2 | 354 | 348 | 340 |
Кельн голубика, имбирь, корица, мята, чернослив, м2 | 409 | 401 | 393 |
Шеффилд бисквит, зрелый каштан, клубника, кофе, м2 | 421 | 413 | 404 |
Генуя амаретто, зрелый каштан, канолли, мускат, тирамису, трюфель, м2 | 421 | 413 | 404 |
Dragon халва, вагаси, зрелый каштан, капучино, карамель, мускат, слива, м2 | 457 | 447 | 438 |
Серия «Стандарт» | |||
Сота серый, красный, коричневый, зеленый, м2 | 329 | 322 | 316 |
Кольчуга зеленый, коричневый, красный, м2 | 378 | 371 | 363 |
Тетрис зеленый, коричневый, красный, м2 | 338 | 332 | 325 |
Крона серый, красный, коричневый, м2 | 411 | 403 | 395 |
Серия «Европа» | |||
Карат коричневый, красный, серый, зеленый, м2 | 258 | 253 | 248 |
Матрица коричневый, красный, зеленый, м2 | 258 | 253 | 248 |
Сланец коричневый, серый, м2 | 323 | 316 | 310 |
Серия «Евразия» | |||
Шестигранник коричневый, красный, зеленый, серый, м2 | 190 | 186 | 183 |
Лабиринт коричневый, красный, серый, м2 | 190 | 186 | 183 |
Капля коричневый, красный, зеленый, м2 | 212 | 207 | 203 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM (11/22м), уп. | 3350 | 3200 | 3050 |
Коньково/карнизная черепица Döcke PIE STANDART (11/22м), уп. | 3200 | 3050 | 2900 |
Ендовый ковер Döcke PIE (10 х 0,7м), рул. | 4300 | 4150 | 4000 |
Подкладочный ковер Comfort (1 х 40м), рул. | 4350 | 4200 | 4050 |
Подкладочный ковер Comfort EL (1 х 15м), рул. | 1220 | 1140 | 1060 |
Подкладочный ковер Comfort Glass (1 х 15м), рул. | 1500 | 1400 | 1300 |
Подкладочный ковер Standart (1 х 15м), рул. | 1290 | 1140 | 990 |
Подкладочный ковер Standart PLUS (1 х 15м), рул. | 1220 | 1140 | 1060 |
Подкладочный ковер Fix Glass (1 х 15м), рул. | 4450 | 4250 | 4050 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 290 | 260 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 370 | 340 | 310 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 350 | 320 | 290 |
Мастика 0,33 кг, шт. | 180 | 170 | 160 |
Мастика 5,1 кг, шт. | 1250 | 1150 | 1050 |
Мастика 10,8 кг, шт. | 2150 | 2000 | 1850 |
Аэратор коньковый Döcke PIE (1м), шт. | 520 | 480 | 460 |
Аэратор специальный, шт. | 850 | 750 | 650 |
Гвозди кровельные, кг | 170 | 160 | 150 |
Снегозадержатель, шт. | 55 | 50 | 45 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 330 | 300 | 270 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 130 | 120 | 110 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 710 | 680 | 650 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 880 | 850 | 820 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 4250 | 4000 | 3750 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
IKO Cambrige XPRESS, м2 | 923 | 903 | 883 |
Комплектующие | |||
Коньково/карнизная черепица Superglass 3TAB (9/20м), уп. | 3100 | 2900 | 2700 |
Ендовый ковер ARMOUR VALLEY (10х0,75м), рул. | 6050 | 5850 | 5650 |
Подкладочный ковер ARMOURBASE PRO PLUS (1х30м), рул. | 6100 | 5900 | 5700 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 290 | 260 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 370 | 340 | 310 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 350 | 320 | 290 |
Битумная мастика PLASTAL (5кг), шт. | 2400 | 2200 | 2000 |
Битумная мастика PLASTAL (310мл), шт. | 450 | 400 | 350 |
Коньковый аэратор (0,61м), шт. | 330 | 300 | 270 |
Аэратор специальный, шт. | 850 | 750 | 650 |
Гвозди кровельные, кг | 170 | 160 | 150 |
Снегозадержатель, шт. | 55 | 50 | 45 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 330 | 300 | 270 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 130 | 120 | 110 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 710 | 680 | 650 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 880 | 850 | 820 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 4250 | 4000 | 3750 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Наименование | Цена | ||
до 100м2 | от 100 до 250м2 | свыше 250м2 | |
CT-20, м2 | 980 | VIP* | VIP** |
LANDMARK, м2 | 1260 | VIP* | VIP** |
HIGHLAND SLATE, м2 | 2240 | VIP* | VIP** |
BELMONT, м2 | 3533 | VIP* | VIP** |
PRESIDENTIAL SHAKE, м2 | 3133 | VIP* | VIP** |
PRESIDENTIAL SHAKE TL, м2 | 4800 | VIP* | VIP** |
CARRIAGE HOUSE, м2 | 3867 | VIP* | VIP** |
GRAND MANOR, м2 | 4953 | VIP* | VIP** |
Комплектующие | |||
Коньковый элемент SHADOW RIDGE (9,14м/п), уп. | 5773 | 5573 | 5373 |
Коньковый элемент SHANGLE RIDGE (3,05м/п), уп. | 8613 | 8413 | 8213 |
Коньковый элемент CEDAR CREST (6,096м/п), уп. | 9899 | 9599 | 9299 |
Стартовый элемент Swiftstart (35,43м/п), уп. | 5605 | 5355 | 5105 |
Стартовый элемент LeakBarrier Tapco (10,18м/п), уп. | 2169 | 2050 | 1950 |
Стартовый элемент Presidential Starter (11м/п), уп. | 8050 | 7800 | 7550 |
Стартовый элемент High-Perfomence Starter (31,09м/п), уп. | 11485 | 10985 | 10485 |
Ендовый ковер MS-300 LeakBarrier Tapco (0,914 х 20,36м), рул. | 7537 | 7200 | 6850 |
Подкладочный ковер Easy Lay LeakBarrier Tapco (37,16м2), рул. | 10916 | 10500 | 10000 |
Подкладочный ковер Winterguard Sand (18,116м2), рул. | 11709 | 11209 | 10709 |
Карнизная планка (капельник) S1 (2м), шт. | 320 | 290 | 260 |
Торцевая планка S5 (2м), шт. | 370 | 340 | 310 |
Планка примыкания S6 (2м), шт. | 350 | 320 | 290 |
Битумная мастика GARDNER (3,4л), шт. | 1323 | 1280 | 1240 |
Коньковый аэратор RIDGE VENT (1,22м), шт. | 1107 | 1000 | 900 |
Аэратор специальный, шт. | 850 | 750 | 650 |
Гвозди кровельные, кг | 170 | 160 | 150 |
Снегозадержатель, шт. | 55 | 50 | 45 |
Сетка от насекомых ПВХ (5м), рул. | 330 | 300 | 270 |
Сетка от насекомых ALU, м/п | 130 | 120 | 110 |
OSB-3 1250х2500х9мм, шт. | 710 | 680 | 650 |
OSB-3 1250х2500х12мм, шт. | 880 | 850 | 820 |
Вентиляционный выход WIRPLAST, шт. | 4250 | 4000 | 3750 |
Цены действительны при покупке полного комплекта кровли.
Источник