Услуга алмазная резка стен
Слом Сервис — это надежно,
качественно и без «таджиков».
Берёжем Ваше время и нервы!
Не завлекаем низкими ценами
на сайте и не занимаемся
разводом клиентов.
Стоимость проемов
с усилением швеллером с допуском СРО
Проемы с усилением из уголка по типовым проектам
Цена на изготовление проемов в бетонных и кирпичных стенах
Минимальный выезд без стоимости парковки
на работы без вывоза мусора и усилений проемов 8500-12000 рублей
и 15000 рублей на работы стенорезной машиной и швонарезчиком
Цены в рублях от 13 сентября 2021 года.
Диаметр отверстия (мм) | Стоимость за 1 см. алмазного сверления рубли | |
Гипс — Кирпич | Бетон — Монолит | |
22-42 | 32 | 38 |
52-102 | 28 | 30 |
112-122 | 28 | 35 |
132-142 | 28 | 40 |
152-162 | 30 | 48 |
182 | 32 | 56 |
200 | 38 | 60 |
225 | 44 | 70 |
250 | 48 | 76 |
300 | 60 | 90 |
325 | 68 | 98 |
350* | 74 | 115 |
400* | 100 | 130 |
450* | 125 | 160 |
500* | 150 | 180 |
* Алмазное бурение отверстий диаметром 400-500 мм требует 380 В. 6 кВт. | ||
+ 10 % на алмазное сверление стен толщиной более 120 см | ||
За сбор воды пылесосом при сверление отверстий цена договорная |
Менее 20 кв.м смотреть расценки на стандартные проемы
Толщина бетонной стены в панельном доме | Цена за 1 кв.м. ручными резчиками | Алмазная резка кольцерезом |
до 10 см | от 2000 | |
11-12 см | от 3000 | |
13-15 см | от 5000 | |
16-18 см | от 7000 | |
19-20 см | от 8000 | |
21-22 см | от 9000 | |
23-24 см | от 9500 | |
25-28 см | от 10000 | |
29-35 см | от 12500 | |
36-40 см | от 12500 | |
Фундаментный блок 40 см | от 12500 | |
Фундаментный блок 50 см | от 14000 | |
Фундаментный блок 60 см | от 15000 | |
В монолитной стене + 10% | ||
от 12000 руб. за 1 кв.м. | ||
Резка проема в бетонной нише в сериях дома П44. (толщина стены ниши 10 см) | 8000 рублей за 1 шт. |
Стоимость при условии более 10 кв.м.
Толщина кирпичной стены | Цена за 1 кв.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 кирп. (6-8 см) | от 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 кирп.(12,5 см) | от 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 кирп. (25 см) | от 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 кирп. (37-40 см) | от 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 кирп. (50 см) | от 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные проемы 2,15х0,95 в несущих кирпичных стенах с усилением только перемычкой из 16 швеллера без вывоза мусора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина кирпичной стены | Стоимость за один проем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 см | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 см | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 см | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина перекрытия / панели | Цена за резку 1 п.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 см | от 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 см | от 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 см | от 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 см | от 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 см | от 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 см | от 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 см | от 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 см | от 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 см | от 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал стены | Проем за 1 кв.м. | Расширение за 1 п.м. |
Керамзитобетон, панель Слом подоконного блока | от 5000 | от 800 |
Дранка, дерево, гипсоблоки | 2500 | 700 |
алмазная резка ручными резчиками
кольцерезом
40 см
50 см
60 см
В монолитной стене + 10%
Толщина кирпичной стены | Цена за 1 п.м. |
1/4 кирп. (6-8 см) | от 600 |
1/2 кирп. (12,5 см) | от 800 |
1 кирп. (25 см) | от 1500 |
1,5 кирп. (37-40 см) | от 2000 |
2 кирп. (50 см) | от 3000 |
3 кирп. (75 см) | от 4000 |
Возведение перегородок без доставки и стоимости материала | |
Возведение перегородок из пеноблоков от 10 кв.м. | 700 |
Возведение перегородок из пазогребневых блоков от 10 кв.м. | 800 |
Заделка одного проема пеноблоками (без стоимости материала) | 6000 |
Фото как самому сломать ненесущую перегородку
Материал стены | Цена за 1 кв.м. |
Бетон: 8 см (кувалда, отбойный молоток) | 850 |
Бетон: 8 см (частично режем) | 1250 |
10 см (частично режем) | 1500 |
Кирпич: 1/4 кирп. (6-8 см) | 600 |
1/2 кирп. (12,5 см) | 700 |
Гипс, пенобетон, дранка. | 400-700 |
Материал сантехкабины: гипс, шифер, кирпич, бетон. | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полный слом сантехнической кабины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частичный демонтаж без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины |
Цементная, бетонная стяжка толщиной | Цена за 1 кв.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 4 см | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 см | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 см | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 см | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-15 см | от 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-20 см | от 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование работ | Бетон п.м. | Кирпич п.м. |
Штраба электр. по стене 2 х 2 см | 300 | 200 |
Штраба электр. по стене 3 х 3 см | 350 | 250 |
Штраба электр. по потолку 2 х 2 см | 350 | — |
Штраба сантехническая 6 х 6 см | 1250 | 650 |
Штраба сантехническая 10 х 10 см | 2100 | 1250 |
Штраба 15 х 15 см | 3150 | 2100 |
Гнездо-подрозетник 1 шт. | 350 | 250 |
Однокомнатная квартира | 35000-45000 рублей | |
Двухкомнатная квартира | 45000-65000 рублей | |
Трехкомнатная квартира | 65000-90000 рублей |
Наименование раб | Цена за 1 кв.м. |
Сбивка штукатурки со стен | 250-300 |
Сбивка штукатурки с потолка | 300-400 |
Сбивка плитки со стен | 250 |
Съем сухой штукатурки (г/картон) со стен | 200-300 |
Съем сухой штукатурки (г/картон) с потолка | 300-400 |
Демонтаж паркета, половые доски | 200-300 |
Съем линолеума, ковролина | 100-150 |
Демонтаж лаг, решеток | 100-250 |
Демонтаж встроенных шкафов | 600 (за шт.) |
Демонтаж дверных коробок без сохранения | 200 (за шт.) |
Выемка строительной засыпки | 250-500 |
Только тот мусор, который остается после наших работ
Наименование работ | Цена |
Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 куб. 4 тонны (со стоимостью контейнера 7500 рублей) включая стоимость мешков | 17500 |
вывоз мусора с одного проема (проемы 2х0,9 в стенах толщиной 14-18 см) | 10000 |
Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 куб.м 4 тонны (без стоимости контейнера включая стоимость мешков) | 10000 |
Загрузка мусора в мешки без выноса (без стоимости мешков) за один мешок | 25 |
Важно! При вывозе мусора заказчик должен обеспечить возможность подъезда машины с контейнером не далее 20 метров от входа в подъезд. Если это не возможно, мусор грузим только в мешки или стоимость вывоза оговаривается отдельно. Мы не специализируемся на выносе и вывозе мусора, у нас не работают «таджики, узбеки, киргизы, китайцы, японцы :)». Для удешевления данной работы заказывайте погрузку и вывоз мусора у фирм занимающихся вывозом мусора. | |
У нас нет собственных контейнеров мы заказываем контейнера через диспетчеров. Если у вас есть возможность заказать контейнер под мусор дешевле — заказывайте, мы не возражаем. Средняя стоимость контейнера по Москве в пределах МКАД 7000-8000 рублей. |
Тип усиления
Область применения
с учетом стоимости и доставки металла
Стандартное усиление для проемов в бетонной стене
до 15 см
Стандартное усиление для проемов в бетонной стене
до 18 см
Стандартное усиление для проемов в бетонной стене
до 22 см
Усиление уголком по периметру
Окантовка любых проемов
Предварительные усиления,
сложные усиления проемов
и перекрытий
Усиление бетонных стен,
проемы шире 1,3 м.
Усиление кирпичных стен
(с одной стороны)
1 шт.
монтажу простых и сложных усилений
проемов
— по законодательным нормам и правилам
перепланировки в г. Москве.
СКИДКИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Если у вас нет проекта и вы собираетесь делать проем без разрешения или вам не нужны документы, мы вам можем предложить самую дешевую стоимость на проем с усилением швеллером или уголком под типовое решение.
Цены включают металл (швеллер) и его доставку.
Толщина бетонной стены (панельный дом) | Цена в рублях |
14 см | 42000 |
16-18 см | 50000-52000 |
19-20 см | 58000 |
21-22 см | 62000 |
Минимальный выезд на алмазное сверление 1-2 отверстий диаметром до 300 мм в стенах толщиной до 65 см в пределах МКАД кроме ЦАО | 6500 рублей |
При стоимости заказа от 50000 рублей (кроме усилений проемов и вывоза мусора) | скидка от 5% |
Слом сантехкабины с вывозом мусора в домах с грузовым лифтом в районах г. Москвы | |
Слом совмещенного санузла с вывозом мусора (однокомнатная квартира) | |
Минимальный выезд на слом подоконного блокав панельном доме без СРО в районах г. Москвы (кроме некоторых серий дома И-155. ) | 8000 рублей |
Цены включают транспортные расходы в пределах МКАД без стоимости парковки. В московской области + транспортные расходы.
Срочное исполнение заказа в день обращения + 10-20%
Также, для расчета стоимости работ вы можете задать вопрос или выслать проект на электронную почту slom-servis@slom-servis.ru указав адрес объекта или WhatsApp 89257715642, 89261524271
Источник