Сборник ГЭСН-01 Земляные работы
Страница 8 из 24
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Что бы посмотреть состав работ и список ресурсов норматива, нужно открыть ссылку в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
| Предыдущая страница сборника 07 | Следующая страница сборника 09 |
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| Сборник ГЭСН-01 Земляные работы | ||||
| 701 | ГЭСН 01-01-072-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-072-04 | 1 км траншей | 6 923 |
| 702 | ГЭСН 01-01-073-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 60 257 |
| 703 | ГЭСН 01-01-073-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 71 052 |
| 704 | ГЭСН 01-01-073-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 76 271 |
| 705 | ГЭСН 01-01-073-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 69 908 |
| 706 | ГЭСН 01-01-073-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-073-01 | 1 км траншей | 8 059 |
| 707 | ГЭСН 01-01-073-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-073-02 | 1 км траншей | 9 191 |
| 708 | ГЭСН 01-01-073-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-073-03 | 1 км траншей | 9 467 |
| 709 | ГЭСН 01-01-073-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-073-04 | 1 км траншей | 8 875 |
| 710 | ГЭСН 01-01-074-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 54 941 |
| 711 | ГЭСН 01-01-074-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 61 593 |
| 712 | ГЭСН 01-01-074-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 66 187 |
| 713 | ГЭСН 01-01-074-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 61 002 |
| 714 | ГЭСН 01-01-074-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-074-01 | 1 км траншей | 10 176 |
| 715 | ГЭСН 01-01-074-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-074-02 | 1 км траншей | 11 155 |
| 716 | ГЭСН 01-01-074-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-074-03 | 1 км траншей | 8 297 |
| 717 | ГЭСН 01-01-074-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-074-04 | 1 км траншей | 7 676 |
| 718 | ГЭСН 01-01-075-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 45 078 |
| 719 | ГЭСН 01-01-075-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 52 741 |
| 720 | ГЭСН 01-01-075-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 57 481 |
| 721 | ГЭСН 01-01-075-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 56 928 |
| 722 | ГЭСН 01-01-075-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-075-01 | 1 км траншей | 6 034 |
| 723 | ГЭСН 01-01-075-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-075-02 | 1 км траншей | 7 001 |
| 724 | ГЭСН 01-01-075-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-075-03 | 1 км траншей | 7 219 |
| 725 | ГЭСН 01-01-075-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-075-04 | 1 км траншей | 7 042 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| 726 | ГЭСН 01-01-076-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 51 112 |
| 727 | ГЭСН 01-01-076-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 57 765 |
| 728 | ГЭСН 01-01-076-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 63 655 |
| 729 | ГЭСН 01-01-076-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 64 679 |
| 730 | ГЭСН 01-01-076-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-076-01 | 1 км траншей | 6 263 |
| 731 | ГЭСН 01-01-076-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-076-02 | 1 км траншей | 6 927 |
| 732 | ГЭСН 01-01-076-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-076-03 | 1 км траншей | 7 191 |
| 733 | ГЭСН 01-01-076-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-076-04 | 1 км траншей | 7 065 |
| 734 | ГЭСН 01-01-077-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 | 1 км траншей | 49 182 |
| 735 | ГЭСН 01-01-077-02 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 | 1 км траншей | 57 753 |
| 736 | ГЭСН 01-01-077-03 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 | 1 км траншей | 63 872 |
| 737 | ГЭСН 01-01-077-04 | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 | 1 км траншей | 68 145 |
| 738 | ГЭСН 01-01-077-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-077-01 | 1 км траншей | 6 780 |
| 739 | ГЭСН 01-01-077-06 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-077-02 | 1 км траншей | 8 065 |
| 740 | ГЭСН 01-01-077-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-077-03 | 1 км траншей | 8 430 |
| 741 | ГЭСН 01-01-077-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-077-04 | 1 км траншей | 8 233 |
| 742 | ГЭСН 01-01-078-01 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м | 1 км траншей | 55 374 |
| 743 | ГЭСН 01-01-078-02 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м | 1 км траншей | 62 939 |
| 744 | ГЭСН 01-01-078-03 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м | 1 км траншей | 71 063 |
| 745 | ГЭСН 01-01-078-04 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м | 1 км траншей | 79 186 |
| 746 | ГЭСН 01-01-078-05 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м | 1 км траншей | 96 028 |
| 747 | ГЭСН 01-01-078-06 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м | 1 км траншей | 102 343 |
| 748 | ГЭСН 01-01-078-07 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-078-01 | 1 км траншей | 5 119 |
| 749 | ГЭСН 01-01-078-08 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-078-02 | 1 км траншей | 5 782 |
| 750 | ГЭСН 01-01-078-09 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-078-03 | 1 км траншей | 6 356 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| 751 | ГЭСН 01-01-078-10 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-078-04 | 1 км траншей | 6 834 |
| 752 | ГЭСН 01-01-078-11 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-078-05 | 1 км траншей | 7 598 |
| 753 | ГЭСН 01-01-078-12 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к норме 01-01-078-06 | 1 км траншей | 7 899 |
| 754 | ГЭСН 01-01-079-01 | Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона | 1000 м3 грунта | 43 840 |
| 755 | ГЭСН 01-01-080-01 | Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва | 1000 м3 грунта | 38 258 |
| 756 | ГЭСН 01-01-080-02 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к норме 01-01-080-01 | 1000 м3 грунта | 2 046 |
| 757 | ГЭСН 01-01-081-01 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 4 697 |
| 758 | ГЭСН 01-01-081-02 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 5 460 |
| 759 | ГЭСН 01-01-081-03 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 7 427 |
| 760 | ГЭСН 01-01-081-04 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 9 349 |
| 761 | ГЭСН 01-01-081-05 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 12 480 |
| 762 | ГЭСН 01-01-081-06 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 14 171 |
| 763 | ГЭСН 01-01-082-01 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 4 795 |
| 764 | ГЭСН 01-01-082-02 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 5 896 |
| 765 | ГЭСН 01-01-082-03 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 7 482 |
| 766 | ГЭСН 01-01-082-04 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 9 943 |
| 767 | ГЭСН 01-01-082-05 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 13 634 |
| 768 | ГЭСН 01-01-082-06 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 15 070 |
| 769 | ГЭСН 01-01-083-01 | Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 1-3 | 1000 м3 грунта | 5 229 |
| 770 | ГЭСН 01-01-083-02 | Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 4-6 | 1000 м3 грунта | 5 210 |
| 771 | ГЭСН 01-01-084-01 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 6 418 |
| 772 | ГЭСН 01-01-084-02 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 7 215 |
| 773 | ГЭСН 01-01-084-03 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 8 099 |
| 774 | ГЭСН 01-01-084-04 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 9 316 |
| 775 | ГЭСН 01-01-084-05 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 11 538 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| 776 | ГЭСН 01-01-084-06 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 12 725 |
| 777 | ГЭСН 01-01-085-01 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 4 671 |
| 778 | ГЭСН 01-01-085-02 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 5 689 |
| 779 | ГЭСН 01-01-085-03 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 7 148 |
| 780 | ГЭСН 01-01-085-04 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 4 | 1000 м3 грунта | 8 710 |
| 781 | ГЭСН 01-01-085-05 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 5 | 1000 м3 грунта | 12 363 |
| 782 | ГЭСН 01-01-085-06 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 6 | 1000 м3 грунта | 14 294 |
| 783 | ГЭСН 01-01-086-01 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 488 |
| 784 | ГЭСН 01-01-086-02 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 520 |
| 785 | ГЭСН 01-01-086-03 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 553 |
| 786 | ГЭСН 01-01-086-04 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2 113 |
| 787 | ГЭСН 01-01-086-05 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 571 |
| 788 | ГЭСН 01-01-086-06 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 606 |
| 789 | ГЭСН 01-01-086-07 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 713 |
| 790 | ГЭСН 01-01-086-08 | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 2 533 |
| 791 | ГЭСН 01-01-086-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-01 | 1000 м3 грунта | 390 |
| 792 | ГЭСН 01-01-086-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-02 | 1000 м3 грунта | 423 |
| 793 | ГЭСН 01-01-086-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-03 | 1000 м3 грунта | 455 |
| 794 | ГЭСН 01-01-086-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-04 | 1000 м3 грунта | 878 |
| 795 | ГЭСН 01-01-086-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-05 | 1000 м3 грунта | 428 |
| 796 | ГЭСН 01-01-086-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-06 | 1000 м3 грунта | 464 |
| 797 | ГЭСН 01-01-086-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-07 | 1000 м3 грунта | 499 |
| 798 | ГЭСН 01-01-086-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-086-08 | 1000 м3 грунта | 999 |
| 799 | ГЭСН 01-01-087-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 293 |
| 800 | ГЭСН 01-01-087-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 325 |
| Предыдущая страница сборника 07 | Следующая страница сборника 09 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу
Источник